Les résultats des brevets 55 km - 2003

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 33 VANELDEREN DANY M 15/05/1962 02h33m39s OR 21,48
2 139 VANDUFFEL RONALD M 02/01/1966 02h34m10s OR 21,41
3 104 DENEF KRIS M 03/08/1975 02h34m25s OR 21,37
4 125 EYGENRAAM KRIS M 29/04/1977 02h35m00s OR 21,29
5 267 DETAILLE MARC M 01/01/1950 02h37m02s OR 21,01
6 151 PIRARD PHILIPPE M 11/04/1968 02h39m26s OR 20,70
7 289 BEINSBERGER RONNY M 09/01/1968 02h42m30s OR 20,31
8 290 HEYNS CHRISTOPHE M 18/03/1973 02h42m53s OR 20,26
9 9 BELLIS JOHAN M 05/03/1972 02h44m50s OR 20,02

Médaille d'argent
10 106 VANLANGENAEKER PAUL M 14/04/1962 02h47m19s ARGENT 19,72
11 15 GHYSELS STEFAN M 21/10/1972 02h47m25s ARGENT 19,71
12 12 THOMAS ARNAUD M 12/08/1981 02h47m27s ARGENT 19,71
13 123 BEKKERS JO M 08/10/1963 02h49m36s ARGENT 19,46
14 2 VANDERDOOD JOHN M 21/11/1981 02h49m39s ARGENT 19,45
15 22 WELLENS ERIC M 05/09/1968 02h50m14s ARGENT 19,39
16 53 THEYS BENJAMIN M 23/03/1983 02h50m19s ARGENT 19,38
17 281 HODY PHILIPPE M 22/04/1982 02h50m22s ARGENT 19,37
18 128 BIESMANS GEERT M 27/17/1968 02h50m23s ARGENT 19,37
19 274 HAMAL JOERI M 01/01/1950 02h50m44s ARGENT 19,33
20 228 VAN ASSCHE GUY M __/__/____ 02h50m56s ARGENT 19,31
21 73 DEGENDT STEFAAN M 10/02/1972 02h51m09s ARGENT 19,28
22 273 NOEL PHILIPPE M 01/01/1971 02h51m12s ARGENT 19,28
23 131 SCHAFFER ETIENNE M 15/12/1972 02h51m47s ARGENT 19,21
24 272 UVYESTEKE PIETER M 01/01/1950 02h51m57s ARGENT 19,19
25 7 VERCAUTEREN DIRK M 11/11/1961 02h52m12s ARGENT 19,16
26 296 KOLLEPPEL MARCO M 01/01/1950 02h52m42s ARGENT 19,11
27 292 VANDAEL KURT M 15/05/1972 02h53m39s ARGENT 19,00
28 110 VANDEWEYER ETIENNE M 08/05/1965 02h54m08s ARGENT 18,95
29 129 INDESTEGE PATRICK M 05/10/1969 02h54m56s ARGENT 18,86
30 57 ERRENS PETER M 14/08/1965 02h55m50s ARGENT 18,77
31 276 HAZARD JULES M 22/03/1947 02h56m06s ARGENT 18,74
32 144 HERMES JOHAN M 23/11/1965 02h57m02s ARGENT 18,64
33 35 VANHOVE DIMITRI M 01/01/1950 02h57m23s ARGENT 18,60
34 293 VANKEIRSBILCK KURT M 20/04/1968 02h57m31s ARGENT 18,59
35 67 DEBO VINCENT M 28/03/1975 02h58m03s ARGENT 18,53
36 189 BAILLY JACQUES M 07/05/1955 02h58m38s ARGENT 18,47
37 39 VAN DEN BERG ARNO M 01/01/1950 02h58m51s ARGENT 18,45
38 143 VANVROENHOVEN WILLY M 01/06/1965 02h59m12s ARGENT 18,42
39 16 CRETEN LUC M 27/05/1964 02h59m24s ARGENT 18,39
40 105 FRANSSENS DIRK M 14/07/1966 02h59m50s ARGENT 18,35
41 298 VAN DEN BRUEL DAVID M 01/01/1950 03h02m05s ARGENT 18,12
42 134 IMBERECHTS TOM M 01/04/1974 03h02m39s ARGENT 18,07
43 271 PAUWELS LUC M 01/01/1964 03h02m50s ARGENT 18,05

Médaille de bronze
44 75 VANDEPUT DRIES M 16/12/1970 03h05m12s BRONZE 17,82
45 77 DEFOUR JURGEN M 09/12/1966 03h06m15s BRONZE 17,72
46 76 PRUVOOST PATRICK M 25/08/1963 03h06m15s BRONZE 17,72
47 109 VANHEEL PASCAL M 25/02/1965 03h07m10s BRONZE 17,63
48 100 ERNST CHRISTOPHE M 01/01/1950 03h07m11s BRONZE 17,63
49 11 DE BAETS JOHAN M 02/03/1977 03h07m33s BRONZE 17,60
50 275 GROSEMANS JOHAN M 01/01/1950 03h08m52s BRONZE 17,47
51 295 STERKENDRIES STEPHANE M 09/12/1966 03h09m46s BRONZE 17,39
52 117 BEYERS KURT M 30/12/1971 03h09m46s BRONZE 17,39
53 72 PAULISSEN CEDRIC M 25/09/1983 03h10m00s BRONZE 17,37
54 280 DEGRAEVE JOHAN M __/__/____ 03h10m38s BRONZE 17,31
55 284 DENIS XAVIER M 12/02/1972 03h10m54s BRONZE 17,29
56 263 GOOSSENS PATRICK M __/__/____ 03h11m12s BRONZE 17,26
57 107 HOUBEN BENNY M 27/05/1977 03h11m27s BRONZE 17,24
58 140 DAMME OLIVIER M __/__/____ 03h12m15s BRONZE 17,17
59 270 BARTHOLEMY THIERRY M 12/05/1976 03h12m26s BRONZE 17,15
60 191 GUILLAUME ERIC M 06/07/1966 03h12m42s BRONZE 17,13
61 294 MAES STEFAAN M 11/10/1967 03h13m23s BRONZE 17,06
62 260 GENBRUGGE DIRK M __/__/____ 03h14m09s BRONZE 17,00
63 68 LOBBENS MARIO M 18/06/1969 03h14m31s BRONZE 16,97
64 101 BEYENS JON M 26/07/1971 03h14m55s BRONZE 16,93
65 41 SPRANGERS SERGE M 26/04/1978 03h17m50s BRONZE 16,68
66 279 SMET MATHIAS M 01/01/1950 03h18m50s BRONZE 16,60
67 132 DORTU FABRICE M 08/09/1977 03h19m17s BRONZE 16,56
68 269 BRANDT CHRISTOPHE M 15/03/1977 03h19m39s BRONZE 16,53
69 118 GIELEN MARIUS M 26/05/1986 03h20m19s BRONZE 16,47
70 114 LEFEBVRE SAMUEL M __/__/____ 03h20m35s BRONZE 16,45
71 255 DEWOLF STEPHAN M 01/01/1950 03h21m14s BRONZE 16,40
72 19 MOONS RUDI M 12/10/1969 03h23m07s BRONZE 16,25
73 152 MELARD DAVID M 25/11/1973 03h23m12s BRONZE 16,24
74 248 DEWOLF STEPHAN M 01/01/1950 03h25m07s BRONZE 16,09
75 18 DENOLF SIEGFRIED M 29/05/1967 03h26m10s BRONZE 16,01
76 190 PHILIPPE MICHEL M 12/03/1973 03h26m52s BRONZE 15,95
77 50 GOBOLLO SALVATORE M 14/08/1977 03h27m37s BRONZE 15,89
78 119 VANMALDELEM JULIEN M __/__/____ 03h27m40s BRONZE 15,89
79 21 VANHOOF DIETER M 05/08/1981 03h27m47s BRONZE 15,88
80 115 DUTHOIT PHILIPPE M 19/10/1970 03h29m58s BRONZE 15,72
81 126 BUELENS JOHAN M 21/04/1969 03h30m28s BRONZE 15,68
82 266 RADEMAKERS PHILIP M 01/01/1950 03h30m34s BRONZE 15,67
83 250 CLAES JOHAN M 01/01/1950 03h32m35s BRONZE 15,52
84 20 VANHOOF GERD M 05/06/1979 03h36m17s BRONZE 15,26
85 17 VERSTRAETEN JOHAN M 25/03/1968 03h36m20s BRONZE 15,25
86 256 SCHILS VINCENT M 24/09/1966 03h36m51s BRONZE 15,22
87 4 CHRISTOPHEL JULIEN M 03/12/1983 03h38m36s BRONZE 15,10
88 124 EYGENRAAM LIEN M 16/11/1989 03h42m42s BRONZE 14,82
89 300 DEUROEY RUDY M 01/01/1950 03h44m54s BRONZE 14,67
90 102 CRALS EDVARD M 01/11/1970 03h48m53s BRONZE 14,42
91 74 LEFEVRE LIEVEN M 13/01/1974 03h51m08s BRONZE 14,28
92 116 PARDUYNS THIERRY M 26/03/1970 03h57m40s BRONZE 13,88
93 233 LORENT ERIC M 01/01/1950 04h33m23s BRONZE 12,07

Retour à la liste