Les résultats des brevets 55 km - 2004

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Brevet Temps Moy(km/h)
1 201 VANDUFFEL RONALD 02h40m19s M OR 02/01/1966 20,58
2 97 DE BIERMANS JEAN 02h44m17s M OR 14/03/1960 20,09
3 179 CLEPPE WOUTER 02h46m58s M OR 14/10/1977 19,76
4 168 VAN DEN BULKE KEN 02h47m03s M OR 16/09/1977 19,75
5 169 HERTSENS JAN 02h48m40s M OR 11/10/1967 19,57
6 48 HAESEVOETS TIM 02h49m42s M OR 06/01/1972 19,45
7 64 SMITS TIM 02h51m39s M OR 05/08/1971 19,23
8 26 VANDERDOOD JOHN 02h51m42s M OR 21/11/1981 19,22
9 14 GOEZ PATRICK 02h53m24s M OR 01/10/1971 19,03
10 35 FRANSSEN LUC 02h54m43s M OR 07/08/1976 18,89
11 225 DE KEUKELAERE JOHAN 02h55m08s M OR 07/04/1968 18,84
12 47 BERGIERS ROEL 02h55m10s M OR 10/07/1980 18,84
13 50 BASTIN SIMON 02h55m37s M OR 22/05/1965 18,79
14 72 BOERMANS YVES 02h56m58s M OR 05/09/1968 18,65
15 189 VAN DAELE KURT 02h57m35s M OR 15/05/1972 18,58
16 132 WOUTERS PATRICK 02h58m32s M OR 01/01/1950 18,48
17 178 CHANTRY RENAUD 02h58m36s M OR 25/04/1973 18,48
18 202 KIELICH DIRK 02h58m50s M OR 08/08/1972 18,45
19 125 SMITS JOACHIM 02h59m01s M OR 13/06/1972 18,43
20 200 VANELDEREN DANY 02h59m41s M OR 15/05/1962 18,37
21 224 VAN ASSCHE GUY 02h59m52s M OR __/__/____ 18,35
22 184 MAES PETER 03h00m54s M OR 09/05/1967 18,24
23 30 LINDERS MICHEL 03h01m44s M OR 23/03/1971 18,16
24 123 HERMES JOHAN 03h02m07s M OR 23/11/1965 18,12
25 204 DURLET RENAUD 03h03m08s M OR 06/04/1964 18,02

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Brevet Temps Moy(km/h)
26 17 BUSBY TOM 03h03m30s M ARGENT 08/09/1980 17,98
27 217 PRUVOOST PATRICK 03h03m50s M ARGENT 25/08/1963 17,95
28 29 DE BAETS JOHAN 03h03m51s M ARGENT 02/03/1977 17,95
29 13 VAN DEN BRUEL DAVID 03h04m18s M ARGENT 01/01/1950 17,91
30 188 VANKEIRSBILCK KURT 03h04m58s M ARGENT 20/04/1968 17,84
31 96 SMET MATHIAS 03h05m18s M ARGENT 01/01/1950 17,81
32 8 THUNUS EDDY 03h05m33s M ARGENT 20/05/1972 17,78
33 199 GROSEMANS JOHAN 03h05m57s M ARGENT 01/01/1950 17,75
34 71 INDESTEGE PATRICK 03h06m05s M ARGENT 05/10/1969 17,73
35 124 B V D RHEL BUDDY 03h06m14s M ARGENT 03/02/1968 17,72
36 183 VAN LOOY DANIEL 03h06m42s M ARGENT 27/07/1968 17,68
37 102 GIELEN MARIUS 03h06m50s M ARGENT 26/05/1986 17,66
38 40 MARTENS PAUL 03h07m05s M ARGENT 14/03/1960 17,64
39 180 BULON MARC 03h08m05s M ARGENT 24/10/1968 17,55
40 186 GARSOUX CHRISTIAN 03h08m12s M ARGENT 18/07/1954 17,53
41 51 COREMANS DIRK 03h10m22s M ARGENT 31/10/1967 17,33
42 91 MELARD DAVID 03h12m28s M ARGENT 25/11/1973 17,15
43 98 KOLLEPPEL MARCO 03h13m11s M ARGENT 01/01/1950 17,08
44 21 SLEYMER PETER 03h14m04s M ARGENT 27/04/1967 17,00
45 216 CHRISTIAENS DAVY 03h14m25s M ARGENT 12/05/1981 16,97
46 23 NELISSEN JEAN 03h14m39s M ARGENT 27/02/1956 16,95
47 83 BERKVENS DANNY 03h16m15s M ARGENT 27/04/1966 16,82
48 7 FINK ALBIN 03h16m33s M ARGENT 25/04/1971 16,79
49 218 MAES STEFAAN 03h16m56s M ARGENT 11/10/1967 16,76
50 1 PEETERS WIM 03h17m36s M ARGENT 29/09/1976 16,70
51 9 PRINSEN NICO 03h17m52s M ARGENT 23/10/1978 16,68
52 25 MIGNON PHILIPPE 03h18m08s M ARGENT 27/06/1961 16,66
53 187 VAN HOEY SVEN 03h18m43s M ARGENT 23/02/1979 16,61
54 207 GENBRUGGE DIRK 03h19m20s M ARGENT __/__/____ 16,56
55 74 DESMEDT GUNTHER 03h19m59s M ARGENT 01/01/1950 16,50
56 61 GOBATTO SALVATORE 03h20m29s M ARGENT 11/08/1977 16,46
57 166 DEBO VINCENT 03h20m40s M ARGENT 28/03/1975 16,45
58 131 KLINKENBERG JOHN 03h21m19s M ARGENT 12/05/1963 16,39
59 122 VAN DEN SANDE ERIC 03h22m27s M ARGENT 27/06/1959 16,30
60 86 DE VOCHDT PETER 03h23m50s M ARGENT 02/12/1965 16,19
61 33 JANSEN PETER 03h23m59s M ARGENT 09/02/1962 16,18
62 80 BEYERS KURT 03h24m23s M ARGENT 30/12/1971 16,15
63 134 CLOSIJN MARK 03h25m44s M ARGENT 25/12/1980 16,04
64 49 DE METSENAERE FILIP 03h26m01s M ARGENT 01/05/1966 16,02

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Brevet Temps Moy(km/h)
65 28 RADEMAKERS PHILIP 03h26m24s M BRONZE 01/01/1950 15,99
66 44 DEMUNTER BERNARD 03h26m27s M BRONZE 19/09/1988 15,98
67 37 NOIRFALISE STEPHANE 03h26m37s M BRONZE 16/08/1965 15,97
68 78 WINCKELMANS WIM 03h27m41s M BRONZE 05/11/1964 15,89
69 214 DUPUIS MARTIN 03h28m24s M BRONZE 26/05/1979 15,83
70 36 BERNAERTS IVO 03h29m12s M BRONZE 05/07/1958 15,77
71 5 BEECKMAN MICHEL 03h29m16s M BRONZE 10/07/1966 15,77
72 4 PEELMAN HARRY 03h29m31s M BRONZE 01/01/1963 15,75
73 41 NELIS DIRK 03h29m51s M BRONZE 31/07/1965 15,73
74 95 DEGRAEVE JOHAN 03h29m58s M BRONZE __/__/____ 15,72
75 79 VANDERROOST JAN 03h30m12s M BRONZE 11/04/1966 15,70
76 133 LUDWIG PEDRO 03h30m13s M BRONZE 30/05/1962 15,70
77 213 ERRENS PETER 03h30m42s M BRONZE 14/08/1965 15,66
78 59 HECK JOHAN 03h31m28s M BRONZE 15/04/1977 15,61
79 115 HUISMAN MARINUS 03h34m50s M BRONZE 29/03/1967 15,36
80 164 VAN TENDELOO KOEN 03h34m51s M BRONZE 11/02/1981 15,36
81 34 ROELEVEN HANS 03h35m34s M BRONZE 15/10/1962 15,31
82 69 VERSCHURRR ERIC 03h35m35s M BRONZE 30/11/1964 15,31
83 107 DE WOLF STEFAN 03h35m40s M BRONZE 31/03/1973 15,30
84 77 WAGUEMANS RENAUD 03h37m02s M BRONZE 02/05/1969 15,21
85 52 JANSSENS STEFAN 03h38m20s M BRONZE 13/09/1963 15,11
86 84 MEEUS GEERT 03h39m43s M BRONZE 09/05/1967 15,02
87 70 DE DONG DANIEL 03h40m40s M BRONZE 26/12/1967 14,95
88 228 VANDIJK ANDRE 03h43m29s M BRONZE 12/04/1977 14,77
89 10 HOFLIJK STEVE 03h43m41s M BRONZE 19/08/1974 14,75
90 146 VANMARCKE PIET 03h44m51s M BRONZE 10/08/1968 14,68
91 27 CRALS EDVARD 03h47m40s M BRONZE 01/11/1970 14,49
92 82 MARTINEZ RUBIO EMILIO 03h48m07s M BRONZE 24/07/1967 14,47
93 104 IZGURSKI DIMA 03h48m17s M BRONZE 04/02/1983 14,46
94 135 VAN HERSEN VRUNINGEN RENE 03h50m35s M BRONZE 16/12/1963 14,31
95 109 DEROOSE SVEN 03h50m40s M BRONZE 22/04/1975 14,31
96 3 DEVROEY RUDY 03h52m06s M BRONZE 19/08/1972 14,22
97 18 DEDRIJ BART 03h52m28s M BRONZE 01/01/1950 14,20
98 142 HERREMANS MARC 03h53m41s M BRONZE 13/06/1963 14,12
99 160 VERTRIEST OLIVIER 03h53m43s M BRONZE 15/08/1979 14,12
100 163 VAN IMPE GERRIT 03h54m07s M BRONZE 31/01/1979 14,10
101 76 FOURNAUX RUDY 03h57m15s M BRONZE 03/04/1966 13,91
102 229 ZWARTEPOORTE REMCO 03h59m45s M BRONZE 21/09/1979 13,76
103 208 GELDHOF ANJA 04h04m05s F BRONZE 16/02/1973 13,52
104 75 FOURNAUX FREDERIC 04h07m47s M BRONZE 16/01/1968 13,32
105 19 DEMIERBE MARC 04h09m55s M BRONZE 12/03/1962 13,20
106 68 LESCRENIER KATRIEN 04h14m24s F BRONZE 24/09/1978 12,97
107 162 WANCOURT BRECHTER 04h34m59s M BRONZE 26/04/1984 12,00
108 223 SOS DE BRUIJN SEBASTIAAN 04h39m11s M BRONZE 26/07/1977 11,82
109 219 SCHIJF BART 04h39m34s M BRONZE 31/12/1975 11,80
110 230 WALLENBURG JOOST 04h43m23s M BRONZE 07/08/1975 11,65
111 167 LOBBENS MARIO 04h47m01s M BRONZE 18/06/1969 11,50
112 222 DE BRUYN MAS 04h56m00s M BRONZE 26/12/1979 11,15
113 221 DE BRUIJN LWA 04h56m20s M BRONZE 10/10/1961 11,14
114 220 VAN T HOF PETER ALEXANDER 04h56m30s M BRONZE 07/05/1973 11,13

Retour à la liste