Les résultats des brevets 55 km - 2005

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Brevet Temps Moy(km/h)
1 394 MOTTET LUDOVIC M 08/08/1985 OR 02h40m43s 20,53303
2 395 MEURISSE DOMINIEK M 28/11/1978 OR 02h45m39s 19,92152
3 380 BYNENS DAMIEN M 22/07/1982 OR 02h46m09s 19,86157
4 373 SIJEN DANNY M 29/11/1976 OR 02h51m28s 19,24572
5 321 VAN DER VEKEN GEERT M 23/02/1965 OR 02h50m41s 19,33405
6 433 JANSSEN GUNTER M 02/06/1968 OR 02h50m57s 19,30389
7 374 BIERMANS JEAN M 20/06/1974 OR 02h46m12s 19,8556
8 340 DE GENDT STEFAAN M 10/02/1972 OR 02h51m41s 19,22144
9 301 VANLANGENAEKER PAUL M 14/04/1962 OR 02h52m09s 19,16933
10 334 DETAILLE MARC M 01/01/1950 OR 02h52m54s 19,08618
11 330 BOERMANS YVES M 05/09/1968 OR 02h54m42s 18,88952
12 371 WALTHERY CHRISTOPHE M 02/09/1980 OR 02h55m19s 18,82308
13 382 WOUTERS PATRICK M 01/01/1950 OR 02h55m25s 18,81235
14 397 VAN ASSCHE GUY M __/__/____ OR 02h56m03s 18,74467
15 441 FRANCOIS JEAN-MICHEL M 01/06/1970 OR 02h57m41s 18,57237
16 431 MAES STEFAAN M 11/10/1967 OR 03h00m56s 18,23876
17 327 JACOBS TIM M 18/05/1983 OR 03h01m59s 18,13353
18 324 HILVEN WERMER M 03/08/1975 OR 03h02m34s 18,07559
19 316 BLAINE ALAIN M 21/01/1966 OR 03h02m34s 18,07559
20 318 MOLLERS SAMUEL M 12/08/1986 OR 03h02m48s 18,05252

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Brevet Temps Moy(km/h)
21 383 OTTE OSWALD M 03/12/1979 ARGENT 03h03m38s 17,97059
22 434 VAN HOEY SVEN M 23/02/1979 ARGENT 03h03m49s 17,95267
23 341 DE BAETS JOHAN M 02/03/1977 ARGENT 03h03m49s 17,95267
24 426 HERMAN FREDERIC M 11/05/1971 ARGENT 03h04m15s 17,91045
25 343 GROSEMANS JOHAN M 01/01/1950 ARGENT 03h05m17s 17,81056
26 363 DENNE RAPHAEL M 08/11/1978 ARGENT 03h06m02s 17,73876
27 364 HODY PHILIPPE M 22/04/1982 ARGENT 03h06m12s 17,72288
28 425 BULON MARC M 24/10/1968 ARGENT 03h06m40s 17,67857
29 432 PRUVOOST PATRICK M 25/08/1963 ARGENT 03h08m04s 17,54697
30 328 BERGIERS ROEL M 10/07/1980 ARGENT 03h09m23s 17,42498
31 387 DE STRIJKER SANDRIMO M 07/06/1965 ARGENT 03h09m45s 17,3913
32 337 JENNEN LUC M 12/10/1965 ARGENT 03h13m04s 17,09254
33 326 BEYERS KURT M 30/12/1971 ARGENT 03h13m32s 17,05133
34 313 RAMAEKERS FREDERIC M 05/02/1974 ARGENT 03h13m34s 17,04839
35 444 VERTRIEST OLIVIER M 15/08/1979 ARGENT 03h14m41s 16,9506
36 448 VAN LOON JUUL M 15/10/1983 ARGENT 03h17m04s 16,7456
37 315 DEGRAEVE JOHAN M __/__/____ ARGENT 03h17m55s 16,67369
38 344 GERARD FREDERIC M 24/08/1974 ARGENT 03h18m59s 16,5843
39 322 DEHERTOGH IVAN M 01/01/1961 ARGENT 03h19m08s 16,57181
40 351 HATTJEMA TJEERD M 22/08/1961 ARGENT 03h19m27s 16,5455
41 323 DUPUIS MARTIN M 26/05/1979 ARGENT 03h19m44s 16,52203
42 354 VAN LOON GILLES M 05/10/1979 ARGENT 03h19m46s 16,51927
43 449 DEBO VINCENT M 28/03/1975 ARGENT 03h20m30s 16,45885
44 370 VANLANGENAKKER STEPHANE M 31/10/1977 ARGENT 03h21m46s 16,35553
45 356 VANDENDAELE THOMAS M 05/01/1981 ARGENT 03h23m36s 16,20825
46 325 AKKERMANS ANDY M 03/05/1968 ARGENT 03h23m57s 16,18044
47 447 WETTERS HERWIN M 15/08/1971 ARGENT 03h24m36s 16,12903
48 440 SIMONIS POL M 07/07/1969 ARGENT 03h24m41s 16,12247
49 352 IMBERECHTS TOM M 01/04/1974 ARGENT 03h24m54s 16,10542
50 312 HERMANS WIM M 07/04/1979 ARGENT 03h25m52s 16,02979

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Brevet Temps Moy(km/h)
51 361 HECK JOHAN M 15/04/1977 BRONZE 03h26m26s 15,98579
52 392 VERHAGEN HANS M 01/01/2005 BRONZE 03h27m59s 15,86666
53 396 TYTGAT KRISTOF M 18/08/1979 BRONZE 03h28m29s 15,8286
54 320 VAN BEULEN BART M 20/03/1967 BRONZE 03h29m44s 15,73427
55 319 MEEUS GEERT M 09/05/1967 BRONZE 03h29m57s 15,71803
56 329 UYTTENHONE ALAIN M 01/11/1969 BRONZE 03h31m04s 15,63487
57 314 RENTMEISTER RENE M 17/12/1954 BRONZE 03h32m46s 15,50995
58 379 GEEROMS MARC M 26/07/1961 BRONZE 03h33m40s 15,44462
59 366 DETHIER FRANCIS M 23/07/1956 BRONZE 03h35m16s 15,32982
60 365 ROSEN MARC M 28/05/1960 BRONZE 03h35m16s 15,32982
61 303 BRENTJENS CAS M 22/06/1971 BRONZE 03h35m53s 15,28603
62 439 SERVAIS VINCENT M 07/07/1972 BRONZE 03h36m50s 15,21906
63 384 HERREMANS MARC M 13/06/1963 BRONZE 03h38m13s 15,12258
64 307 HOFLIJK STEVE M 19/08/1974 BRONZE 03h39m16s 15,05017
65 348 GELDHOF ANJA F 16/02/1973 BRONZE 03h42m03s 14,86152
66 350 WILLOCX JURGEN M 14/08/1979 BRONZE 03h42m20s 14,84258
67 367 DETHIER FREDDY M 30/10/1950 BRONZE 03h42m36s 14,8248
68 386 DE SMET JOHNNY M 25/11/1966 BRONZE 03h42m40s 14,82036
69 399 VAN DIJK DENNIS M __/__/____ BRONZE 03h43m20s 14,77612
70 372 JANSEN PETER M 09/02/1962 BRONZE 03h43m29s 14,7662
71 377 BERTELS KRIS M 05/05/1975 BRONZE 03h46m47s 14,55133
72 369 REYNAERTS STEF M 14/12/1967 BRONZE 03h51m51s 14,23334
73 357 BALRAK JEFFREY M 27/09/1969 BRONZE 03h52m29s 14,19457
74 355 DE ROOVER GERT M 08/08/1979 BRONZE 03h59m21s 13,78734
75 360 SPAPENS JOHN M 10/08/1978 BRONZE 03h59m26s 13,78254
76 450 LOBBENS MARINO M 18/05/1969 BRONZE 03h59m28s 13,78062
77 451 VANDENDRIESSCHE PATRICIA F 02/01/2005 BRONZE 04h00m01s 13,74905
78 390 SEVEHAHTS JOHAN M 20/01/1982 BRONZE 04h01m36s 13,65894
79 442 BOS PETER M 15/08/1968 BRONZE 04h11m42s 13,11085
80 353 MICHIELS PHILIPPE M 21/12/1975 BRONZE 04h12m10s 13,08658
81 368 CRASSON VINCENT M 22/07/1959 BRONZE 04h16m13s 12,87972
82 445 VANDEKERCKHOVE DANNY M 06/09/1964 BRONZE 04h16m30s 12,8655
83 358 DEKOMINI ROB M 15/12/1971 BRONZE 04h23m04s 12,54435
84 375 SPILLIER JEAN MARIE M 01/08/1958 BRONZE 04h39m08s 11,82231

Retour à la liste