Les résultats de la course : 55 km - 2005

Retour à la liste

Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Moy(km/h)
1 576 VERMEULEN NICOLAS M __/__/____ OR 02h27m15s 22,41
2 531 VAN DEN BULKE KEN M 16/09/1977 OR 02h27m26s 22,38
3 514 NAK FRANK M 01/01/1950 OR 02h28m49s 22,17
4 565 DE REUSE CHRISTOPHE M 02/01/1973 OR 02h28m57s 22,16
5 525 BAERT LUC M 04/04/1969 OR 02h29m05s 22,14
6 516 ESSER MARCEL M 22/07/1973 OR 02h29m10s 22,12
7 530 HERTSENS KRIS M 18/03/1969 OR 02h29m43s 22,04
8 502 VAN HECHE BART M 17/07/1985 OR 02h32m49s 21,59
9 537 BASTIN ROBERT M 01/01/1950 OR 02h35m03s 21,28
10 536 GASPAR ANDRE M 14/06/1970 OR 02h35m11s 21,27
11 520 PORTERS ROBIN M 16/06/1986 OR 02h36m55s 21,03
12 529 LARABIN SEBASTIEN M 28/03/1989 OR 02h37m09s 21,00
13 558 VERSTRAETE PETER M 09/10/1974 OR 02h39m16s 20,72
14 506 GOETHALS JEFFRY M 20/10/1980 OR 02h39m34s 20,68
15 526 SMET MATHIAS M 01/01/1950 OR 02h40m20s 20,58
16 528 DENIS YVES M 26/10/1974 OR 02h40m50s 20,52
17 533 VERHOEVEN PETER M 14/08/1978 OR 02h44m15s 20,09
18 519 PORTERS IVAN M 26/03/1963 OR 02h44m58s 20,00
19 524 VUYLSTEKE PIETER M 25/02/1964 OR 02h45m06s 19,99
20 511 VAN ESBROECK JOHAN M 12/03/1973 OR 02h47m14s 19,73
21 509 LEFEBVRE SAMUEL M __/__/____ OR 02h47m19s 19,72
22 523 SMITS TIM M 05/08/1971 OR 02h47m25s 19,71
23 515 COUMANS STEVEN M 30/07/1984 OR 02h48m04s 19,64
24 518 SAUTELET PHILIPPE M 28/09/1961 OR 02h50m06s 19,40
25 510 SOETENS JOHAN M 13/11/1974 OR 02h50m15s 19,38
26 557 DELAUNOIS DIMITRI M 18/04/1981 OR 02h50m27s 19,36
27 559 TAYMANS JEAN PIERRE M 13/10/1968 OR 02h50m32s 19,35
28 507 DE MEYER JEAN LUC M 07/04/1972 OR 02h50m43s 19,33
29 555 DEROOVER WIM M 23/09/1972 OR 02h51m15s 19,27
30 504 DE KEUKELAERE JOHAN M 07/04/1968 OR 02h51m21s 19,26
31 503 VANDENRIJT PASCAL M 20/02/1965 OR 02h53m02s 19,07
32 527 VERVAERT SAM M 08/12/1986 OR 02h53m57s 18,97
33 544 LINDERS MICHEL M 23/03/1971 OR 02h56m03s 18,74
34 574 MOENS YVES M 28/06/1981 OR 02h58m38s 18,47
35 521 MESSAGIE KEVIN M 01/12/1987 ARGENT 03h04m00s 17,93
36 532 VAN TENDELOO KOEN M 11/02/1981 ARGENT 03h07m49s 17,57
37 553 PAUWELS LUC M 01/01/1964 ARGENT 03h07m55s 17,56
38 538 VALCKE JEROEN M 02/01/1982 ARGENT 03h07m59s 17,55
39 575 SCHOLTES BRICE M 31/07/1988 ARGENT 03h08m25s 17,51
40 508 BILLET DRE M 12/02/1960 ARGENT 03h11m17s 17,25
41 513 VAN HAUTEGHEM BART M 13/09/1978 ARGENT 03h12m19s 17,16
42 512 ROBIN ALEX M 20/03/1971 ARGENT 03h13m34s 17,05
43 541 MOESEN JAN M 07/17/1981 ARGENT 03h13m44s 17,03
44 577 SANS NOM - M __/__/____ ARGENT 03h13m55s 17,02
45 573 CLEEREN KURT M 28/01/1978 ARGENT 03h14m37s 16,96
46 578 EERSELS NIELS M 02/06/1979 ARGENT 03h16m18s 16,81
47 517 DE ZUTTER FILIP M 17/04/1971 ARGENT 03h16m23s 16,80
48 542 DE NAYER KRIS M 08/11/1971 ARGENT 03h22m07s 16,33
49 571 SWENNEN STEVEN M 10/03/1985 ARGENT 03h23m04s 16,25
50 572 WELLENS DRIES M 17/12/1985 ARGENT 03h23m11s 16,24
51 540 CRYNS ERIK M 01/04/1961 BRONZE 03h28m29s 15,83
52 539 SLECHTEN JOHAN M 08/11/1977 BRONZE 03h28m41s 15,81
53 535 GUBBELMANS WENDY M 07/02/1970 BRONZE 03h30m34s 15,67
54 556 SEVEREYNS JAN M 30/01/1972 BRONZE 03h31m41s 15,59
55 552 GERIN ROMAIN M 01/12/1987 BRONZE 03h56m43s 13,94
56 522 VERBEECKMOES CHRISTOPHE M 01/01/1950 BRONZE 04h00m05s 13,75

Retour à la liste