Les résultats des brevets 55 km - 2006

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 173 WAK FRANK M 01/08/1984 02h33m12s OR 21,54047
2 699 ANNAERT GEERT M 12/09/1972 02h38m17s OR 20,84869
3 153 KIELICH DIRK M 08/08/1972 02h39m47s OR 20,65297
4 75 DE GENDT STEFAAN M 10/02/1972 02h40m36s OR 20,54795
5 188 VAN GOETHEM GEERT M 05/11/1979 02h40m53s OR 20,51176
6 120 BOGERS ERIC M 17/10/1962 02h41m58s OR 20,37456
7 182 GROSEMANS JOHAN M 01/01/1950 02h42m10s OR 20,34943
8 183 CORNELIS DANNY M __/__/____ 02h42m26s OR 20,31603
9 163 VAN DER VEKEN GEERT M 23/02/1965 02h43m35s OR 20,1732
10 154 RENDOW PIERRE M 20/11/1980 02h45m05s OR 19,9899
11 76 DE BAETS JOHAN M 02/03/1977 02h45m06s OR 19,98789
12 3 VAN LANGENAEKER PAUL M 14/04/1962 02h45m48s OR 19,9035
13 172 COUMANS STEVEN M 30/07/1984 02h46m57s OR 19,7664
14 80 GOOSSENS ROB M __/__/____ 02h47m02s OR 19,75654
15 135 FRANSSEN LUC M 07/08/1976 02h48m22s OR 19,60008
16 96 LINDERS MICHEL M 23/03/1971 02h49m45s OR 19,44035
17 136 VAN HOEY SVEN M 23/02/1979 02h50m03s OR 19,40606
18 23 HOREMANS PETER M __/__/____ 02h50m24s OR 19,3662
19 176 DUPUIS MARTIN M 26/05/1979 02h50m32s OR 19,35106
20 32 PRUVOOST PATRICK M 25/08/1963 02h51m28s OR 19,24572
21 34 VANDEPUT DAVY M 03/09/1971 02h51m51s OR 19,20279
22 118 IMBERECHTS TOM M 01/04/1974 02h52m15s OR 19,1582
23 16 VLEMINCKX STEFAN M 26/10/1973 02h52m21s OR 19,14709
24 84 MERGAN RUPERT M 15/03/1972 02h54m19s OR 18,93106
25 6 BULON MARC M 24/10/1968 02h54m56s OR 18,86433
26 1 VAN DEN BRUEL DAVID M 01/01/1950 02h55m04s OR 18,84996
27 150 VISSERS ERWIN M 23/10/1972 02h55m34s OR 18,79628
28 83 DECOSTER GEERT M 01/10/1961 02h55m59s OR 18,75178
29 24 LIEVENS MARC M __/__/____ 02h57m11s OR 18,62478
30 19 BOSMAN OLIVER M 08/12/1971 02h58m14s OR 18,51505
31 4 VANSCHOENREER PETER M 15/05/1974 02h58m14s OR 18,51505
32 119 GENBRUGGE DIRK M __/__/____ 02h58m54s OR 18,44606
33 77 DHONT FILIP M 03/04/1971 02h59m20s OR 18,40149
34 179 VAN ASSCHE GUY M __/__/____ 02h59m30s OR 18,3844
35 31 MONSERE KRISTOFF M 15/11/1969 03h00m16s OR 18,30621
36 74 BRAEKEN BART M __/__/____ 03h01m31s OR 18,18015
37 170 DELHAUSSE PATRICK M 05/04/1965 03h01m32s OR 18,17848
38 190 HERMAN FREDERIC M 11/05/1971 03h02m08s OR 18,1186
39 18 COGNIAUX STEPHAN M 10/03/1972 03h02m30s OR 18,08219
40 122 GOOSSENS PATRICK M __/__/____ 03h02m59s OR 18,03443

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
41 38 DE METSENAERE FILIP M 01/05/1966 03h04m22s ARGENT 17,89911
42 162 VAN HECKE CHRISTOPHE M 09/01/1977 03h04m27s ARGENT 17,89103
43 36 GRADE JIMMY M 12/02/1971 03h05m31s ARGENT 17,78816
44 35 LEFEVRE LIEVEN M 13/01/1974 03h07m12s ARGENT 17,6282
45 112 DE SMET JOHAN M 21/02/1965 03h07m25s ARGENT 17,60783
46 21 VAN REUSEL KRIS M 15/12/1970 03h07m34s ARGENT 17,59374
47 175 METER ILONA F 10/05/1978 03h08m51s ARGENT 17,47419
48 115 VANDEWEYER ROCCO M 23/10/1973 03h09m21s ARGENT 17,42804
49 171 TACK WIM M 16/01/1980 03h09m32s ARGENT 17,41119
50 165 VERBEECKMOES CHRISTOPHE M 01/01/1950 03h09m46s ARGENT 17,38978
51 79 WIGGERS JURG M 02/09/1972 03h09m54s ARGENT 17,37757
52 100 DESAEGERE WILFIRED M 16/03/1965 03h10m04s ARGENT 17,36233
53 108 VOGELY RONALD M 05/11/1967 03h10m47s ARGENT 17,29711
54 22 LUITEN GERT M 20/12/1972 03h11m24s ARGENT 17,24138
55 78 WIEGERS LODEWIJK M 17/11/1979 03h12m05s ARGENT 17,18004
56 169 SMITS TIM M 05/08/1971 03h12m52s ARGENT 17,11027
57 168 DINNESSEN BYORN M 09/07/1980 03h12m56s ARGENT 17,10435
58 117 SERVAIS VINCENT M 07/07/1972 03h15m19s ARGENT 16,89564
59 140 RAES DAVE M 28/01/1974 03h16m01s ARGENT 16,8353
60 121 GELDHOF ANJA F 16/02/1973 03h16m42s ARGENT 16,77682
61 152 VAN MEESEN CHRETIENNE M __/__/____ 03h17m40s ARGENT 16,69477
62 161 VERSTRAETEN FILIP M 10/06/1975 03h17m58s ARGENT 16,66947
63 54 DEBO VINCENT M 28/03/1975 03h18m25s ARGENT 16,63167
64 127 VAN ECK WILTON M 10/03/1963 03h19m25s ARGENT 16,54827
65 181 PLAS STEF M 08/12/1971 03h19m53s ARGENT 16,50963
66 129 DENOLF SIEGFRIED M 29/05/1967 03h19m58s ARGENT 16,50275
67 29 VERTOGEN PATRICK M 29/11/1968 03h20m42s ARGENT 16,44245
68 123 MEIERDRES VAUGH M 22/10/1962 03h21m30s ARGENT 16,37717
69 141 VERCAUTEREN DIRK M 11/11/1961 03h21m49s ARGENT 16,35147
70 89 BERCKMAN KRIS M 01/07/1982 03h22m14s ARGENT 16,31779
71 33 RUTTEN PIETER M 16/08/1981 03h23m03s ARGENT 16,25216
72 109 SCHIJF BART M 31/12/1975 03h23m21s ARGENT 16,22818
73 184 DE ROOVER GERT M 08/08/1979 03h23m44s ARGENT 16,19764
74 5 DE WOLF CHRISTIAN M 17/05/1961 03h23m58s ARGENT 16,17911
75 81 PIRLET DANNY M 07/03/1973 03h25m25s ARGENT 16,06491
76 166 THOMAS DENNIE M 13/08/1987 03h25m34s ARGENT 16,05319
77 133 HEYMANS GUIDO M 06/12/1957 03h25m36s ARGENT 16,05058
78 52 BRENTJENS CAS M 22/06/1971 03h25m44s ARGENT 16,04018

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
79 37 VA NIJEN YVES M 11/10/1984 03h26m41s BRONZE 15,96645
80 90 HANEEREEFS KARL M 02/06/1967 03h26m49s BRONZE 15,95616
81 185 BERTELS KRIS M 05/05/1975 03h27m57s BRONZE 15,8692
82 92 VAN DONINCK PETER M 06/12/1962 03h28m48s BRONZE 15,8046
83 93 VERHOEVEN ERIC M 01/01/1968 03h29m26s BRONZE 15,7568
84 110 DE BRUIJN SEBASTIAAN M 26/07/1977 03h30m01s BRONZE 15,71304
85 156 ARDINOIS PIETER M 14/08/1976 03h31m08s BRONZE 15,62993
86 8 COLETTE DANIEL M 15/09/1965 03h31m09s BRONZE 15,6287
87 143 VANGOIDSEMHOVEN ROGER M 28/08/1953 03h32m15s BRONZE 15,5477
88 128 VAN ECK LOWIE M 10/05/1970 03h32m20s BRONZE 15,5416
89 138 VERMOESEN KOEN M 05/06/1977 03h32m38s BRONZE 15,51967
90 101 ADAMS RONNY M 11/04/1963 03h32m54s BRONZE 15,50023
91 134 GEEROMS MARC M 26/07/1961 03h35m11s BRONZE 15,33576
92 105 ROELEVEN HANS M 15/10/1962 03h35m58s BRONZE 15,28014
93 97 JANSEN PETER M 09/02/1962 03h36m10s BRONZE 15,266
94 13 ERNOTS GUNTER M 14/09/1971 03h37m23s BRONZE 15,18056
95 2 BOELKX JEF M 17/06/1983 03h38m46s BRONZE 15,08457
96 25 VANHERF LUDO M 30/08/1953 03h41m46s BRONZE 14,8805
97 55 MOORS ROEL M 15/03/1972 03h42m25s BRONZE 14,83702
98 98 GENIJN GERTRUDE F 27/12/1974 03h43m23s BRONZE 14,77281
99 178 PERSOONS HENK M 13/04/1966 03h44m49s BRONZE 14,67863
100 17 HONNERS OLAF M 15/12/1973 03h45m58s BRONZE 14,60392
101 111 DE BRUYN MAS M 26/12/1979 03h50m18s BRONZE 14,32914
102 160 OFFERHAUS CHRISTIAAN M 10/04/1971 03h51m03s BRONZE 14,28262
103 180 VA NDE VOORDE TINNEKE M 19/10/1970 03h54m34s BRONZE 14,06849
104 144 LERNOUT ANGELO M 18/10/1969 03h58m44s BRONZE 13,82295
105 53 LOBBENS MARINO M 18/05/1969 04h00m17s BRONZE 13,73379
106 158 VAN NEER STANY M 25/09/1965 04h08m35s BRONZE 13,27523
107 56 DE KOK ROEL M __/__/____ 04h09m13s BRONZE 13,24149
108 132 DE LEEUW ALAIN M 22/04/1965 04h21m00s BRONZE 12,64368
109 131 VANDENHOUDT EDDY M 27/12/1956 04h21m01s BRONZE 12,64287
110 116 DEDRIJ BART M 01/01/1950 04h34m41s BRONZE 12,01383

Retour à la liste