Les résultats de la course 55 km - 2006

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 558 HOUBEN KRISTOF M 29/10/1978 02h12m45s OR 24,85876
2 557 BOMANS KRISTOF M 03/07/1983 02h14m49s OR 24,47769
3 550 DOMME MARK M 10/11/1976 02h14m55s OR 24,45954
4 504 VANHERCK GEERT M 09/02/1971 02h14m59s OR 24,44746
5 600 CLEPPE WOUTER M 14/10/1977 02h15m11s OR 24,41129
6 522 ESSER MARCEL M 22/07/1973 02h16m02s OR 24,25876
7 590 BERTHELS SVEN M 02/04/1979 02h23m12s OR 23,04469
8 527 BALLMANN DANY M 14/05/1970 02h23m42s OR 22,96451
9 529 MOLLERS SAMUEL M 12/08/1986 02h25m41s OR 22,65187
10 539 SMITS TIM M 05/08/1971 02h25m46s OR 22,63892
11 417 GOOSSENS FRANCK M __/__/____ 02h26m14s OR 22,56668
12 543 DE NEF KRIS M 31/05/1976 02h26m26s OR 22,53585
13 512 GOETHALS JEFFRY M 20/10/1980 02h26m30s OR 22,5256
14 453 PEETERS JOHAN M 13/03/1974 02h26m34s OR 22,51535
15 596 MATOS MIGUEL M 01/05/1977 02h26m40s OR 22,5
16 593 HERMANS KEN M 12/02/1973 02h26m45s OR 22,48722
17 502 CRISTAEL ROEK M 28/04/1981 02h26m49s OR 22,47701
18 533 JANSSEN KOEN M __/__/____ 02h27m58s OR 22,30232
19 419 DETAILLE MARC M 01/01/1950 02h29m01s OR 22,14517
20 588 ENGELEN ERIC M 30/10/1970 02h30m09s OR 21,97802
21 584 BASTIN ROBERT M 01/01/1950 02h31m09s OR 21,83262
22 573 COECKELBERG DANNY M 15/03/1963 02h31m14s OR 21,82059
23 565 VAN DER AD TWAN M 21/08/1970 02h31m19s OR 21,80857
24 525 WUILMUS WOUTE M 21/02/1985 02h31m22s OR 21,80136
25 585 SLECHTEN JOHAN M 08/11/1977 02h32m20s OR 21,66302
26 562 ENGLEBERT LAURENT M 01/03/1984 02h32m26s OR 21,64881
27 510 PORTERS IVAN M 26/03/1963 02h32m36s OR 21,62516
28 423 THISSEN PETER M 15/05/1968 02h32m40s OR 21,61572
29 456 VAN KERKHOF MARK M 01/01/1971 02h33m54s OR 21,4425
30 589 VAN WIJK PASCAL M 26/05/1977 02h34m10s OR 21,40541
31 554 VAN LEEMPUTTEN SANDY M __/__/____ 02h34m18s OR 21,38691
32 524 BULTEEL MARC M 15/11/1966 02h34m25s OR 21,37075
33 404 VERMEULEN NICOLAS M __/__/____ 02h34m54s OR 21,30407
34 528 MARICHAL EDDY M 01/08/1972 02h34m58s OR 21,2949
35 536 HOLLANDERS DRIES M 31/07/1986 02h35m44s OR 21,19007
36 457 VAN HOOF WILLEM M __/__/____ 02h35m48s OR 21,181
37 515 BROUNS MANU M 09/05/1974 02h35m51s OR 21,17421
38 583 BASTIN JEAN M 13/04/1967 02h36m02s OR 21,14933
39 407 WOUTERS PATRICK M 01/01/1950 02h36m29s OR 21,08851
40 545 PRINSEN NICO M 23/10/1978 02h37m11s OR 20,99459
41 523 LEFEBVRE SAMUEL M __/__/____ 02h37m18s OR 20,97902
42 579 VUYLSTEKE PIETER M 25/02/1964 02h37m25s OR 20,96347
43 538 LARDINOIS JEAN-LUC M 01/01/1950 02h37m44s OR 20,92139
44 560 SCHEPPERS RON M __/__/____ 02h38m06s OR 20,87287
45 416 LHEUREUX HUGUES M __/__/____ 02h38m25s OR 20,83114
46 574 MOERMAN JOHN M 16/01/1981 02h38m31s OR 20,818
47 598 MOUREAUX PIERRE M 01/01/1962 02h38m35s OR 20,80925
48 420 DE MAESSCHALLK ANDY M __/__/____ 02h39m31s OR 20,68749
49 595 OUDERITS JOHAN M 09/10/1972 02h39m44s OR 20,65943
50 413 DE MUNTER ALAIN M 09/07/1966 02h39m51s OR 20,64435
51 575 DE LET PATRICK M 29/01/1969 02h40m02s OR 20,6207
52 526 BERGIERS ROEL M 10/07/1980 02h40m30s OR 20,56075
53 556 DE ROOVER WIM M 23/09/1972 02h41m04s OR 20,48841
54 424 JENNEN LUC M 12/10/1965 02h42m02s OR 20,36618
55 521 SAUTELET PHILIPPE M 28/09/1961 02h42m22s OR 20,32437
56 566 DOORNBOS MINKO M __/__/____ 02h43m30s OR 20,18349
57 581 ADAMS ANDRE M 04/10/1957 02h43m45s OR 20,15267
58 552 VAN WOENSEL ALAIN M 05/05/1974 02h44m09s OR 20,10356
59 507 SAENEN KIM F 25/03/1976 02h44m12s OR 20,09744
60 548 WEILENS ORIES M 17/12/1985 02h44m16s OR 20,08928
61 599 DE SCHRIJVER MARIO M 26/08/1972 02h44m19s OR 20,08317
62 514 VAN RUERBROECK SVEN M 20/09/1977 02h44m23s OR 20,07503
63 572 VALCKE JEROEN M 02/01/1982 02h44m33s OR 20,0547
64 559 GELISSEN ERWIN M __/__/____ 02h44m53s OR 20,01415
65 503 CRISTAEL SVEN M 21/09/1976 02h45m38s OR 19,92353
66 535 WELTE BENNIE M 27/03/1963 02h45m59s OR 19,88151
67 591 DE SMEDT BRUNO M 03/12/1965 02h46m40s OR 19,8
68 549 PAUWELS LUC M 01/01/1964 02h47m04s OR 19,75259
69 544 PHILIPPETH JEROEN M 11/11/1980 02h47m08s OR 19,74471
70 414 PAUWELS ERWIIN M 22/08/1978 02h47m15s OR 19,73094
71 415 SCHREUENS SVEN M 11/03/1980 02h47m16s OR 19,72898
72 408 MUTSAERTS EGON M 03/06/1983 02h47m39s OR 19,68386
73 563 VERTSRAETE PETER M 09/10/1974 02h47m43s OR 19,67604
74 594 BELMANS STEFAN M 11/08/1974 02h48m56s OR 19,53433
75 403 VANIHOOFF BERT M 28/12/1978 02h48m58s OR 19,53048
76 555 DE KEYSER STEVEN M 16/05/1978 02h49m34s OR 19,46137
77 537 LARDINOIS MICHEL M 31/01/1968 02h49m37s OR 19,45564
78 564 SEVEREYNS JAN M 30/01/1972 02h50m24s OR 19,3662
79 580 GUBBELMANS WENDY M 07/02/1970 02h50m28s OR 19,35862
80 571 BRUYNINCK ANDY M 22/09/1964 02h50m58s OR 19,30201
81 506 VANDERVELPEN PATRICK M 09/10/1966 02h52m10s OR 19,16747
82 406 GELDHOF PETER M 15/03/1972 02h54m05s OR 18,95644
83 409 EERSELS NIELS M 02/06/1979 02h55m33s OR 18,79806
84 501 NELEN KRISTIEN F 20/11/1978 02h55m49s OR 18,76955
85 531 HERMANS WIM M 07/04/1979 02h55m52s OR 18,76422
86 607 VAN DER VEKEN GEERT M 23/02/1965 02h55m57s OR 18,75533
87 553 DE ROOVER PHILIP M 05/11/1974 02h56m06s OR 18,73935
88 546 ELBERS ROY M 19/07/1977 02h56m43s OR 18,67396
89 454 HISSINK HANS M __/__/____ 02h56m47s OR 18,66692
90 455 JORIS RUDY M 08/08/1969 02h57m56s OR 18,54627
91 561 MESSING JARNO M __/__/____ 02h58m29s OR 18,48912
92 686 DENCKENS THOMAS M 02/03/1979 02h59m03s OR 18,43061
93 401 MODOLO JEAN FRANCOIS M 18/08/1988 02h59m52s OR 18,34692
94 516 VAN CANEGEM THOMAS M 21/21/980_ 02h59m58s OR 18,33673
95 578 VANDENDRIESSCHE PATRICIA F 02/01/2005 03h00m44s OR 18,25895
96 567 DELAUNOIS EMMANUEL M 01/06/1985 03h00m52s OR 18,24549
97 685 DENCKENS WOUTER M 06/11/1980 03h02m05s OR 18,12357
98 520 GREIMERS ALEXANDER M 27/04/1978 03h02m15s OR 18,107
99 568 GERIN ROMAIN M 01/12/1987 03h03m05s OR 18,02458

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
100 551 XXX XXX M __/__/____ 03h04m09s ARGENT 17,92017
101 576 DE SPLEMTER RAIJMOND M 26/05/1964 03h04m45s ARGENT 17,86197
102 513 MOENS YVES M 28/06/1981 03h07m35s ARGENT 17,59218
103 586 CRYNS ERIK M 01/04/1961 03h07m38s ARGENT 17,58749
104 541 REYNAERTS STEF M 14/12/1967 03h09m09s ARGENT 17,44647
105 422 DEJONG DANIEL M 01/11/1966 03h10m37s ARGENT 17,31223
106 411 DE NAYER KRIS M 08/11/1971 03h15m58s ARGENT 16,8396
107 534 MASSART ROLAND M 03/03/1961 03h17m15s ARGENT 16,73004
108 402 VAN TENDELOO KOEN M 11/02/1981 03h17m31s ARGENT 16,70745
109 418 STAELS ROBERT M 01/01/1950 03h19m49s ARGENT 16,51514
110 587 COSEMANS ERIK M 20/03/1966 03h19m58s ARGENT 16,50275
111 410 HOUBEN PHILIPPE M 17/06/1969 03h20m12s ARGENT 16,48352
112 509 PORTERS ROBIN M 16/06/1986 03h23m04s ARGENT 16,25082
113 547 SWENNEN STEVEN M 10/03/1985 03h23m10s ARGENT 16,24282
114 597 LAFORGE ERIC M 28/09/1963 03h26m06s ARGENT 16,01164

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
115 569 DELAUNOIS DIMITRI M 18/04/1981 03h27m59s BRONZE 15,86666
116 421 VERVAERT SAM M 08/12/1986 03h29m43s BRONZE 15,73552
117 412 SMET MATHIAS M 01/01/1950 03h40m09s BRONZE 14,98978
118 508 PORTERS YANNICK M 29/11/1990 03h40m16s BRONZE 14,98184
119 405 VAM MOORMEM KORT M 05/02/1972 03h45m47s BRONZE 14,61578
120 577 PARMENTIER FILIP M 06/02/1969 03h48m23s BRONZE 14,44939
121 694 VALCKE JAN M 03/04/1956 03h48m54s BRONZE 14,41678

Retour à la liste