Les résultats des brevets 55 km - 2008

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 59 GRIFGNEE CHRISTOPHE M 24/09/1988 OR 02h53m41s 20,38192
2 58 MOYSE BENOIT M 05/06/1975 OR 02h53m41s 20,38192

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
3 29 VUYLSTEKE PIETER M 25/02/1964 ARGENT 02h59m25s 19,73061
4 56 OPWIJK GABY M 14/07/1963 ARGENT 03h02m37s 19,38487
5 44 DE BAETS JOHAN M 02/03/1977 ARGENT 03h04m52s 19,14894
6 10 VAN TENDELOO KOEN M 11/02/1981 ARGENT 03h05m45s 19,05787
7 9 CLAES JAN M __/__/____ ARGENT 03h06m13s 19,01011
8 4 VAN BRABANT JEAN M __/__/____ ARGENT 03h07m56s 18,83647
9 13 EIKELENBOOM JAN WILLEM M __/__/____ ARGENT 03h08m18s 18,79979
10 171 VAN ASSCHE GUY M __/__/____ ARGENT 03h10m34s 18,57618
11 30 BIERINCKX TOM M 14/02/1978 ARGENT 03h10m57s 18,53889
12 158 LEGRAND FRANCOIS M __/__/____ ARGENT 03h12m11s 18,41991
13 152 ALOFS JEAN-MARIE M 14/10/1969 ARGENT 03h13m15s 18,31824
14 47 GELDHOF PETER M 15/03/1972 ARGENT 03h13m21s 18,30877
15 60 KARDINAELS PHILIPPE M 22/11/1972 ARGENT 03h14m01s 18,24586
16 54 VANGOIDSENHOVEN STEVEN M 26/07/1982 ARGENT 03h14m01s 18,24586
17 55 VERTOMMEN BART M 04/07/1964 ARGENT 03h15m55s 18,06891

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
18 169 GOBATTO GIOVANNI M 20/03/1975 BRONZE 03h16m52s 17,98171
19 35 VANROO IVE M 13/09/1974 BRONZE 03h17m41s 17,90743
20 51 ADRIAENJEN THOMAS M 30/08/1991 BRONZE 03h20m09s 17,68674
21 71 VROMAN DAVID M __/__/____ BRONZE 03h20m43s 17,6368
22 155 DE GENDT STEFAAN M 10/02/1972 BRONZE 03h25m00s 17,26829
23 42 SPELEMAN TOM M 07/01/1968 BRONZE 03h26m27s 17,14701
24 65 BEKKERS BASTIAAN M 08/07/1966 BRONZE 03h27m20s 17,07396
25 61 JOIE PHILIPPE M 03/02/1981 BRONZE 03h28m29s 16,97977
26 14 VANDELAAR BART M 30/08/1988 BRONZE 03h29m00s 16,9378
27 173 HANTJENS PETER M 10/10/1990 BRONZE 03h29m41s 16,8826
28 172 KERCKHOFFS ARMAND M 01/01/1990 BRONZE 03h29m52s 16,86785
29 6 HACCOUR MICHEL M __/__/____ BRONZE 03h30m34s 16,81178
30 159 DEJONCKHEERE PIET M 24/10/1973 BRONZE 03h30m58s 16,7799
31 36 VANDOOREN DANNY M 15/04/1979 BRONZE 03h31m36s 16,72968
32 153 DEVILLONI SERGIO M 09/06/1958 BRONZE 03h31m43s 16,72046
33 25 STASSART BENOIT M __/__/____ BRONZE 03h31m58s 16,70074
34 79 KEPPENS BART M 20/05/1978 BRONZE 03h32m50s 16,63273
35 49 VERTOGEN PATRICK M 29/11/1968 BRONZE 03h32m55s 16,62622
36 20 BROECKAERT KRISTOF M __/__/____ BRONZE 03h33m27s 16,58468
37 74 PUTTEMANS RUBEN M 04/10/1988 BRONZE 03h35m15s 16,44599
38 72 VANDER KELEN M __/__/____ BRONZE 03h35m33s 16,4231
39 167 VERVECKEN LAURENT M 18/02/1992 BRONZE 03h35m45s 16,40788
40 161 GOSSELIN DANNY M 09/09/1958 BRONZE 03h35m49s 16,40281
41 73 BUYL PETER M 23/01/1967 BRONZE 03h37m29s 16,27711
42 163 BRUWEEL PASCAL M 26/02/1973 BRONZE 03h38m36s 16,19396
43 48 VERMEIRE KURT M __/__/____ BRONZE 03h41m51s 15,95673
44 12 HOFLIJK STEVE M 19/08/1974 BRONZE 03h41m52s 15,95553
45 67 VOGELY RONALD M 05/11/1967 BRONZE 03h43m13s 15,85903
46 50 XXX XXX M __/__/____ BRONZE 03h43m54s 15,81063
47 45 OEYEN SVEN M 24/04/1973 BRONZE 03h45m39s 15,68801
48 175 MICHIELS JOOS M 03/04/1977 BRONZE 03h46m49s 15,60732
49 46 VANDENDRIESSCHE PATRICIA F 02/01/2005 BRONZE 03h48m01s 15,52518
50 93 DEBO VINCENT M 28/03/1975 BRONZE 03h48m27s 15,49573
51 66 GOSSELIN TINO M 26/02/1983 BRONZE 03h48m28s 15,4946
52 64 VANDENBULCK LUC M 07/09/1961 BRONZE 03h48m31s 15,49121
53 92 LOBBENS MARINO M 18/05/1969 BRONZE 03h48m35s 15,48669
54 34 DELHAUSSE PATRICK M 05/04/1965 BRONZE 03h49m36s 15,41812
55 94 DEGEETER GERT M 29/04/1978 BRONZE 03h53m26s 15,16493
56 165 VANDEVOORDE ISABEL F 26/07/1977 BRONZE 03h54m22s 15,10454
57 174 ZEGUELD RAIMOND M 26/03/1974 BRONZE 03h54m35s 15,09059
58 89 VERHAGEN HANS M 01/01/2005 BRONZE 03h54m36s 15,08951
59 147 WITTORSKI OLIVIER M 19/08/1982 BRONZE 04h01m00s 14,6888
60 86 LETTANY TIM M 28/04/1975 BRONZE 04h03m30s 14,53799
61 83 VANDENBERGHE ROY M 05/08/1990 BRONZE 04h05m41s 14,40879
62 24 DUCHATEAU MICHAEL M 31/08/1983 BRONZE 04h10m18s 14,14303
63 37 BRAES STEF M 09/06/1989 BRONZE 04h20m19s 13,59882
64 41 WOUTERS JOCHEN M 04/11/1988 BRONZE 04h20m30s 13,58925
65 84 MAES OLIVIER M __/__/____ BRONZE 04h44m32s 12,44142
66 82 MARCKX STEFAN M 25/07/1979 BRONZE 04h44m35s 12,43924
67 148 VILFROY PHILIPPE M 12/02/1970 BRONZE 05h03m15s 11,67354
68 53 DHAERDENS FRANK M 12/09/1985 BRONZE 05h32m45s 10,63862

Retour à la liste