Les résultats de la course 55 km - 2008

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 545 CLEPPE WOUTER M 14/10/1977 02h31m29s OR 23,36891
2 555 SMEYERS ELI M __/__/____ 02h35m13s OR 22,80683
3 558 VAN DEN BULKE KEN M 16/09/1977 02h35m19s OR 22,79214
4 520 KIELICH DIRK M 08/08/1972 02h36m56s OR 22,55735
5 509 WAECKENS WIM M 28/11/1975 02h37m06s OR 22,53342
6 519 SMITS TIM M 05/08/1971 02h40m23s OR 22,07212
7 557 MONFORT JEAN MARC M __/__/____ 02h40m44s OR 22,02406
8 552 WIJCKMANS KRISTOF M 28/07/1977 02h41m21s OR 21,93988
9 526 NICOCHOUC NICO M 04/05/1980 02h41m44s OR 21,88788
10 507 WUILMUS WOUTER M 21/02/1985 02h42m25s OR 21,79579
11 508 STOCKX GUNTHER M __/__/____ 02h42m28s OR 21,78909
12 543 COOPMAN FREDERIC M 24/08/1982 02h43m10s OR 21,69561
13 556 VAN DEN PLAS TOM M 21/12/1970 02h43m25s OR 21,66242
14 583 TORFS MIKAEL M __/__/____ 02h45m13s OR 21,42641
15 580 DUPUIS MARTIN M 26/05/1979 02h45m51s OR 21,34459
16 568 CORNELIS DANNY M __/__/____ 02h48m26s OR 21,01722
17 513 WOUTERS ROEL M 31/10/1973 02h51m29s OR 20,64341
18 501 SAENEN KIM F 25/03/1976 02h51m49s OR 20,60336
19 537 VAN REEDEN BARRIE M 04/05/1978 02h51m57s OR 20,58738
20 522 MATTHYS ALEXIS M 31/01/1982 02h52m11s OR 20,55948
21 515 MUTSAERTS EGON M 03/06/1983 02h52m16s OR 20,54954
22 514 VANDEPUT DAVY M 03/09/1971 02h53m15s OR 20,4329
23 544 XXX XXX M __/__/____ 02h53m17s OR 20,42897
24 549 BOHMER RICHARD M 14/05/1976 02h56m17s OR 20,08131
25 554 VAN CRAEN STIJN M __/__/____ 02h56m24s OR 20,06803
26 553 LEFEBVRE SAMUEL M __/__/____ 02h56m45s OR 20,02829

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
27 546 XXX XXX M __/__/____ 02h59m05s ARGENT 19,76733
28 547 XXX XXX M __/__/____ 02h59m18s ARGENT 19,74345
29 561 VAN CRAEN JAN M 03/06/1975 03h00m17s ARGENT 19,63576
30 505 CEUSTERS BILLY M 06/04/1988 03h01m03s ARGENT 19,55261
31 510 STOCKX DIETER M 14/04/1980 03h01m05s ARGENT 19,54901
32 550 COUNIAUX STEPHAN M 20/03/1972 03h01m47s ARGENT 19,47373
33 540 FLAMEND PIETER M 18/01/1983 03h06m15s ARGENT 19,00671
34 541 VANLAEKEN DOMINIEK M 05/10/1975 03h06m17s ARGENT 19,00331
35 569 BROCKHOVEN LOUIS M 12/01/1954 03h06m21s ARGENT 18,99651
36 533 WAEGENAER FRANCIS M 22/05/1970 03h06m33s ARGENT 18,97615
37 516 GYBELS MAARTEN M 14/03/1960 03h08m07s ARGENT 18,81811
38 534 VANEYCKEN JOERI M 26/05/1973 03h08m35s ARGENT 18,77154
39 584 VAN DE MEYER ROCCO M __/__/____ 03h08m56s ARGENT 18,73677
40 527 JENNEN LUC M 12/10/1965 03h09m29s ARGENT 18,68238
41 502 VANDERVELPEN PATRICK M 09/10/1966 03h09m34s ARGENT 18,67417
42 528 EERSELS NIELS M 02/06/1979 03h10m29s ARGENT 18,5843
43 578 DOHMEN JOEP M 07/02/1984 03h10m48s ARGENT 18,55346
44 525 WOUTERS JOHN M 09/05/1972 03h10m52s ARGENT 18,54698
45 567 DE BUSSCHERE DAVE M __/__/____ 03h11m28s ARGENT 18,48886
46 566 SWOECK DAVY M 25/11/1973 03h11m45s ARGENT 18,46154
47 574 DE KEYSER STEVEN M 16/05/1978 03h12m54s ARGENT 18,35148
48 511 BEULLENS GERT M __/__/____ 03h13m05s ARGENT 18,33405
49 535 EULAERTS PATRICK M __/__/____ 03h13m37s ARGENT 18,28355

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
50 503 BOELEN PETER M __/__/____ 03h16m41s BRONZE 17,99847
51 560 DENCKENS THOMAS M 02/03/1979 03h22m39s BRONZE 17,46854
52 559 STILLAERT JURGEN M 17/06/1978 03h23m17s BRONZE 17,41412
53 512 CREMER THOMAS M 26/08/1984 03h23m51s BRONZE 17,36571
54 581 XXX XXX M __/__/____ 03h29m10s BRONZE 16,9243
55 551 SAENEN FABRICE M 27/09/1977 03h30m16s BRONZE 16,83576
56 548 HENIN THIBAULT M 01/04/1983 03h30m24s BRONZE 16,82509
57 582 VAESSEN FRANCOIS M 08/08/1977 03h32m41s BRONZE 16,64446
58 539 SCHUPPE? WENDY F 08/06/1972 03h32m48s BRONZE 16,63534
59 530 HUYGEN CARL M 02/01/1980 03h37m15s BRONZE 16,29459
60 542 VANDENBRANDE EDITH F 11/01/1982 03h37m52s BRONZE 16,24847
61 529 FRANKEN NATALIE F 19/09/1980 03h37m55s BRONZE 16,24474
62 517 GUBBELMANS WENDY M 07/02/1970 03h40m05s BRONZE 16,08482
63 518 CLAESEN MARC M 18/01/1966 03h40m10s BRONZE 16,07873
64 575 BERTRAND OLIVIER M 20/11/1974 03h41m49s BRONZE 15,95913
65 577 HOUBRECHTS WILLIAM M 16/10/1953 03h50m31s BRONZE 15,35681
66 536 ENGELS PETER M __/__/____ 03h59m15s BRONZE 14,79624
67 538 WENNEKES THEO M 05/02/1962 04h01m18s BRONZE 14,67053
68 576 DUCHESNE VINCENT M 16/09/1985 04h01m52s BRONZE 14,63616

Retour à la liste