Les résultats des brevets 55 km - 2009

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 107 KIELICH DIRK M 08/08/1972 02h20m19s OR 23,51823
2 5 VANHOEYDONCK ELIAS M 20/11/1983 02h20m25s OR 23,50148
3 173 VANDAEL RONNY M 04/05/1968 02h21m06s OR 23,38767
4 207 VANLANGENAEKER PAUL M 14/04/1962 02h22m22s OR 23,17958
5 153 CARDINAELS PHILIPPE M 22/11/1972 02h22m57s OR 23,085
6 186 HOOGLAND NICO M __/__/____ 02h23m36s OR 22,9805
7 3 CLAES JAN M __/__/____ 02h23m59s OR 22,91932
8 61 KESSELS ARD M 25/11/1794 02h24m39s OR 22,81369
9 65 WILLEMSE WIETJE M 10/02/1980 02h26m41s OR 22,49744
10 206 VAN TENDELOO KOEN M 11/02/1981 02h27m01s OR 22,44643
11 177 VAN LINDT HANS M 31/10/1987 02h27m39s OR 22,35015
12 62 NIJS JOHAN M __/__/____ 02h27m51s OR 22,31992
13 181 DRIESEN RONNY M 22/11/1970 02h27m54s OR 22,31237
14 142 VANKEIRSBILCK KURT M 20/04/1968 02h28m07s OR 22,27973
15 139 RIETBROEK BJORN M 29/06/1978 02h29m34s OR 22,06374
16 200 ZEGUELD RAIMOND M 26/03/1974 02h29m36s OR 22,05882
17 48 MOYSE BENOIT M 05/06/1975 02h29m58s OR 22,00489
18 40 GRIFGNEE CHRISTOPHE M 24/09/1988 02h29m58s OR 22,00489
19 199 VERBEUREN MARIO M 17/05/1962 02h30m49s OR 21,88087
20 51 DE DAUW BENNY M __/__/____ 02h31m04s OR 21,84466
21 189 DEJAEGHER JAN M 03/12/1980 02h31m21s OR 21,80377
22 94 BAK LIEVEN M 24/06/1978 02h31m27s OR 21,78937
23 56 DE BAETS JOHAN M 02/03/1977 02h31m31s OR 21,77978
24 25 BIERINCKX TOM M 14/02/1978 02h32m42s OR 21,611
25 120 VANDOOREN DANNY M 15/04/1979 02h32m54s OR 21,58273
26 116 OUDERITS JOHAN M 09/10/1972 02h33m07s OR 21,55219
27 11 XXX XXX M __/__/____ 02h33m31s OR 21,49604
28 217 SZEKELI PASCAL M 15/11/1978 02h33m48s OR 21,45644
29 155 COECKELBERG DANNY M 15/03/1963 02h34m46s OR 21,32242
30 21 DELHASSE CHRISTOPHE M 13/10/1983 02h34m46s OR 21,32242
31 30 MEEUS NIK M 19/05/1977 02h35m02s OR 21,28575
32 83 JACOBS ARNOUT M 11/02/1989 02h35m12s OR 21,26289
33 141 DE BUSSCHERE DAVE M __/__/____ 02h35m17s OR 21,25148
34 23 WESSELS SANDER M 17/04/1975 02h35m34s OR 21,21277
35 59 VERCAUTEREN MICHEL M __/__/____ 02h35m44s OR 21,19007
36 124 OPDENCAMP MARC M __/__/____ 02h35m55s OR 21,16515
37 15 SAENEN FABRICE M 27/09/1977 02h36m06s OR 21,1403
38 145 VAN CAEYZEELE FRANK M 16/03/1970 02h36m12s OR 21,12676
39 127 STEFANI JOERI M 23/07/1976 02h36m45s OR 21,05263

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
40 31 DE VET PATRICK M 29/01/1969 02h37m58s ARGENT 20,89048
41 35 BLEYS TOM M 14/09/1975 02h38m30s ARGENT 20,82019
42 54 GHYS STEPHANE M __/__/____ 02h39m14s ARGENT 20,7243
43 205 VANNUETEN BART M 20/03/1979 02h39m30s ARGENT 20,68966
44 161 VAN LOOY DANIEL M 27/07/1968 02h39m30s ARGENT 20,68966
45 220 DEJONCKHEERE PIET M 24/10/1973 02h39m50s ARGENT 20,64651
46 165 ALLARY JURGEN M 07/07/1971 02h39m55s ARGENT 20,63575
47 123 XXX XXX M __/__/____ 02h40m06s ARGENT 20,61212
48 157 LOMBRANA LUIS M 08/10/1965 02h40m09s ARGENT 20,60568
49 45 HILVEN WERMER M 03/08/1975 02h40m18s ARGENT 20,5864
50 131 VERTOMMEN BART M 04/07/1964 02h40m25s ARGENT 20,57143
51 151 BASTIAENS FRANK M 17/05/1958 02h40m28s ARGENT 20,56502
52 135 DEWITTE GABY M __/__/____ 02h40m41s ARGENT 20,53729
53 70 SCHOETERS LUC M 03/03/1959 02h41m52s ARGENT 20,38715
54 163 SCHOEBBEN LUDWIG M 16/04/1970 02h42m10s ARGENT 20,34943
55 24 HERMES JOHAN M 23/11/1965 02h42m12s ARGENT 20,34525
56 66 DE NEVE DIRK M 31/12/1971 02h43m13s ARGENT 20,21852
57 8 VANDENBRUEL DAVID M 07/05/1981 02h43m16s ARGENT 20,21233
58 16 SCHIEBROEK MAGCHIEL M 23/11/1964 02h43m26s ARGENT 20,19172
59 191 VANDENABEELE BJORN M 19/06/1970 02h43m48s ARGENT 20,14652
60 32 VERHEYEN WIM M 10/02/1976 02h43m51s ARGENT 20,14037
61 109 VERSTEEVEN DOMIN M 26/12/1969 02h43m59s ARGENT 20,124
62 69 VAN DE LAUW PEDRO M 05/02/1966 02h44m02s ARGENT 20,11786
63 201 VAN LEEMPUTTEN HERBERT M 09/09/1974 02h44m18s ARGENT 20,08521
64 96 HOMMEN GILLIS M 31/10/1984 02h44m22s ARGENT 20,07706
65 95 STAALS FRANK M 10/08/1988 02h44m22s ARGENT 20,07706
66 98 MATHYS FLIP M 05/11/1981 02h44m30s ARGENT 20,06079
67 115 SPELEMAN TOM M 07/01/1968 02h44m43s ARGENT 20,0344
68 2 VROMAN DAVID M __/__/____ 02h44m49s ARGENT 20,02225
69 113 GORIS ERIC M 13/05/1963 02h44m59s ARGENT 20,00202
70 212 HAMELINK LEANDER M 17/04/1979 02h45m27s ARGENT 19,9456
71 149 DEVILLONI SERGIO M 09/06/1958 02h46m13s ARGENT 19,85361
72 49 BAILLY JACQUES M 07/05/1955 02h47m12s ARGENT 19,73684
73 110 DE KEYSER LUC M 17/12/1972 02h47m18s ARGENT 19,72504
74 4 DEROECK DIRK M 06/08/1966 02h47m27s ARGENT 19,70737
75 9 BROECKAERT KRISTOF M __/__/____ 02h47m37s ARGENT 19,68778
76 211 WARNOTTE JORDAN M 12/04/1980 02h47m47s ARGENT 19,66822
77 33 ROBEETS JOEL M 16/12/1957 02h47m51s ARGENT 19,66041
78 91 SCHETS JAN M 31/12/1986 02h47m53s ARGENT 19,65651
79 213 GOSSELIN TINO M 26/02/1983 02h49m02s ARGENT 19,52278
80 146 CLAES RUDI M __/__/____ 02h49m02s ARGENT 19,52278
81 147 XXX XXX M __/__/____ 02h49m31s ARGENT 19,46711
82 223 DEBO VINCENT M 28/03/1975 02h49m37s ARGENT 19,45564
83 158 EYLKENS BERT M 23/07/1963 02h50m33s ARGENT 19,34916
84 187 VAN HECKE CHRISTOPHE M 09/01/1977 02h51m18s ARGENT 19,26445
85 46 VANHERF LUDO M 30/08/1953 02h52m09s ARGENT 19,16933
86 73 SEY BARNY M 15/01/1974 02h52m56s ARGENT 19,0825
87 28 VAN VROENHOVEN WILLY M __/__/____ 02h52m57s ARGENT 19,08066
88 118 LAUWERS MANUEL M 27/03/1980 02h53m03s ARGENT 19,06963
89 6 EMONDS NIELS M 13/02/1983 02h53m11s ARGENT 19,05495
90 37 VERTOGEN PATRICK M 29/12/1968 02h53m28s ARGENT 19,02383
91 76 STUBBE PETER M 13/03/1967 02h53m30s ARGENT 19,02017

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
92 166 CLIERINCK BJORN M 05/09/1976 02h54m44s BRONZE 18,88592
93 64 BAEE JEROEN M 03/10/1986 02h54m57s BRONZE 18,86253
94 162 BAETENS GEERT M 29/01/1966 02h55m36s BRONZE 18,79271
95 114 NIENHUTS ERIC M 19/07/1977 02h56m13s BRONZE 18,72695
96 43 HOLVEREHHEN Z M __/__/____ 02h56m19s BRONZE 18,71632
97 221 DHOLLANDER RIM M 18/05/1950 02h57m04s BRONZE 18,63705
98 130 MICHIELS JOOS M 03/04/1977 02h57m46s BRONZE 18,56366
99 219 XXX XXX M __/__/____ 02h59m00s BRONZE 18,43575
100 218 JACOBS FRANK M 06/06/1977 02h59m09s BRONZE 18,42032
101 38 DEVER JAN M 07/12/1978 02h59m12s BRONZE 18,41518
102 106 NAIME PHILIPPE M 12/01/1979 03h00m07s BRONZE 18,32146
103 138 LAUWERS LUDO M 24/02/1959 03h01m11s BRONZE 18,2136
104 89 VANHOVE HENDRIK M 01/01/1987 03h01m20s BRONZE 18,19853
105 17 ROELEVEN HANS M 15/10/1962 03h02m04s BRONZE 18,12523
106 90 GOVAERT EMILE M 01/05/1991 03h03m00s BRONZE 18,03279
107 84 DERVEAUX PETER M 12/06/1973 03h03m46s BRONZE 17,95756
108 193 VAN DER KELEN FRANK M 25/02/1966 03h04m13s BRONZE 17,91369
109 34 VANDOOREN ROB M 09/06/1977 03h04m24s BRONZE 17,89588
110 99 LAUWERS PHILIPPE M 25/04/1973 03h05m33s BRONZE 17,78496
111 125 TORFS NICO M 29/09/1977 03h06m05s BRONZE 17,73399
112 7 HAMERLINCK STEVEN M __/__/____ 03h06m28s BRONZE 17,69753
113 81 LUYCKYU EKWIN M 12/12/1959 03h08m18s BRONZE 17,52523
114 27 WILLAERT KRIS M 10/04/1976 03h08m45s BRONZE 17,48344
115 159 WOUTERS ROLF M 23/01/1989 03h13m41s BRONZE 17,03812
116 185 MATTHYS ARNOUT M 21/09/1977 03h14m42s BRONZE 16,94915
117 150 OUERBEEK LEX M __/__/____ 03h15m20s BRONZE 16,8942
118 194 VANDELAAR BART M 30/08/1988 03h15m30s BRONZE 16,8798
119 178 XXX XXX M __/__/____ 03h16m33s BRONZE 16,78962
120 77 VICTOR PHILIPPE M 30/10/1961 03h17m57s BRONZE 16,67088
121 72 ROTRAERT PAUL M 02/09/1964 03h18m43s BRONZE 16,60656
122 243 VRANKEN VITAL M 27/11/1978 03h23m55s BRONZE 16,18308
123 242 ASSELMAN INGE M 01/03/1979 03h24m07s BRONZE 16,16722
124 75 BAECKELANDT KEVIN M 17/04/1979 03h24m10s BRONZE 16,16327
125 126 LOBREU MARIO M 18/06/1962 03h26m09s BRONZE 16,00776
126 245 LAROS RUDY M 06/03/1970 03h26m10s BRONZE 16,00647
127 244 WILLEMSENS VICTOR M 20/02/1972 03h26m23s BRONZE 15,98966
128 140 DUMONT ALBERT M __/__/____ 03h27m12s BRONZE 15,92664
129 105 WAUTELET SERGE M 05/09/1964 03h27m38s BRONZE 15,8934
130 239 BOS PETER M 15/08/1968 03h30m51s BRONZE 15,65094
131 101 MOUTON HANS M 09/09/1963 03h32m15s BRONZE 15,5477
132 39 PIRARD ALICE F 08/02/1988 03h36m25s BRONZE 15,24836
133 36 PIRARD DIDIER M 13/06/1959 03h37m27s BRONZE 15,1759
134 104 LAMBRECHTS TOM M 26/04/1977 03h39m36s BRONZE 15,02732
135 154 DEWILDE WILLEM M 12/09/1960 03h52m19s BRONZE 14,20475
136 170 LAM BERT M 27/01/1960 03h52m32s BRONZE 14,19151
137 86 TUBAERT DAVID M 06/03/1988 03h54m46s BRONZE 14,05651

Retour à la liste