Les résultats de la course 55 km - 2009

Retour à la liste

Médaille d'or
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 638 HOUBEN KRISTOF M 29/10/1978 02h09m11s OR 25,54509
2 556 CLEPPE WOUTER M 14/10/1977 02h09m18s OR 25,52204
3 583 VERWEGEN WILCO M 12/01/1976 02h11m15s OR 25,14286
4 515 CLAES FRANS M 26/08/1983 02h11m24s OR 25,11415
5 555 WIJCKMANS KRISTOF M 28/07/1977 02h13m45s OR 24,6729
6 512 WAECKENS WIM M 28/11/1975 02h13m50s OR 24,65753
7 570 DOHMEN GIJS M 07/02/1984 02h14m40s OR 24,50495
8 561 SLECHTEN JOHAN M 08/11/1977 02h14m44s OR 24,49282
9 663 DONNE MARK M __/__/____ 02h14m57s OR 24,4535
10 533 WAUTERS MAARTEN M 29/04/1983 02h15m27s OR 24,36323
11 546 BOGAERT VAAST M 28/03/1970 02h15m31s OR 24,35125
12 537 DOUHA PETER M 21/02/1975 02h15m34s OR 24,34227
13 532 WUILMUS WOUTER M 21/02/1985 02h15m37s OR 24,33329
14 511 DARDAENS MAARTEN M 30/06/1974 02h15m40s OR 24,32432
15 536 VLEUGEL ROBBERT M 03/08/1988 02h15m58s OR 24,27065
16 574 DOHMEN JOEP M 07/02/1984 02h17m09s OR 24,06125
17 573 DUPUIS MARTIN M 26/05/1979 02h17m14s OR 24,04664
18 545 VAN DEN BULKE KEN M 16/09/1977 02h17m20s OR 24,02913
19 594 DE NEF KRIS M 31/05/1976 02h17m23s OR 24,02038
20 641 GUILLAUME STEVE M 07/09/1977 02h18m16s OR 23,86692
21 588 MERTENS WIM M 22/10/1978 02h18m32s OR 23,82098
22 557 FLIES DANNY M 01/01/1963 02h18m34s OR 23,81525
23 530 MOLLERS SAMUEL M 12/08/1986 02h19m23s OR 23,67571
24 650 MALFLIET JAN M 30/12/1986 02h19m26s OR 23,66722
25 558 CLOSSET JACQUES M 12/06/1971 02h19m50s OR 23,59952
26 559 PEETERS JOHAN M 13/03/1974 02h19m53s OR 23,59109
27 510 BULTEEL MARC M 15/11/1966 02h19m56s OR 23,58266
28 639 MOBIUS JURGEN M 28/04/1977 02h21m43s OR 23,2859
29 601 TURQUIN MARC M 26/08/1972 02h21m49s OR 23,26948
30 661 HARTHAMP TOM M 29/01/1980 02h21m51s OR 23,26401
31 566 RASING HARRY M 29/05/1985 02h21m56s OR 23,25035
32 580 MONFORT JEAN MARC M __/__/____ 02h21m59s OR 23,24216
33 577 BASTIN SIMON M 22/05/1965 02h22m23s OR 23,17687
34 581 COOIS GERT M 14/12/1973 02h22m35s OR 23,14436
35 659 BASTMANS MANUEL M __/__/____ 02h23m28s OR 23,00186
36 522 HENRION JONATHAN M 27/04/1982 02h24m48s OR 22,79005
37 603 LEBRUN JOHAN M 26/09/1986 02h24m51s OR 22,78219
38 658 BOECK GEERT M __/__/____ 02h24m58s OR 22,76385
39 538 HENRION SVEN M 26/07/1985 02h25m01s OR 22,756
40 553 MUTSAERTS EGON M 03/06/1983 02h25m16s OR 22,71684
41 582 CORNELIS DANNY M __/__/____ 02h25m28s OR 22,68561
42 543 VERBOVEN JAN M 03/03/1980 02h25m31s OR 22,67781
43 519 LEFEBVRE SAMUEL M __/__/____ 02h25m34s OR 22,67002
44 646 VANHOVE DIMITRI M 01/01/1950 02h25m42s OR 22,64928
45 587 VAN HOOF WILLEM M __/__/____ 02h25m45s OR 22,64151
46 560 JANSSENS STEVEN M 17/09/1980 02h25m48s OR 22,63375
47 505 SMITS TIM M 05/08/1971 02h26m00s OR 22,60274
48 526 WAEGENAER FRANCIS M 22/05/1970 02h26m03s OR 22,595
49 514 XXX XXX M __/__/____ 02h26m24s OR 22,54098
50 517 DIELS LUC M 02/08/1972 02h26m31s OR 22,52304
51 645 ALOFS JEAN-MARIE M 14/10/1969 02h27m15s OR 22,41087
52 651 DE CEUSTER RONNY M 14/03/1971 02h27m32s OR 22,36783
53 655 DE ROOVER GERT M 08/08/1979 02h27m42s OR 22,34259
54 513 FLAMEND PIETER M 18/01/1983 02h27m46s OR 22,33251
55 535 CLEEREN KURT M 28/01/1978 02h27m49s OR 22,32495
56 585 BEAUDOIN NICOLAS M 23/05/1979 02h28m05s OR 22,28475
57 608 BOHMER RICHARD M 14/05/1976 02h28m28s OR 22,22721
58 527 VAN DEN PLAS TOM M 21/12/1970 02h29m00s OR 22,14765
59 520 STOCKX DIETER M 14/04/1980 02h29m42s OR 22,04409
60 518 SMEYERS ELI M __/__/____ 02h30m28s OR 21,93177
61 572 NICOLAS CORENTIN M 19/05/1986 02h30m43s OR 21,89539
62 132 JACQUEMIN CLAUDE M 14/12/1964 02h31m21s OR 21,80377
63 597 RAES DAVE M 28/01/1974 02h31m26s OR 21,79177
64 569 JANSSEN GUIY M 19/04/1976 02h31m35s OR 21,7702
65 563 WOUTERS ROEL M 31/10/1973 02h31m39s OR 21,76063
66 643 VAN CRAEN STIJN M __/__/____ 02h31m42s OR 21,75346
67 542 RAMON LUC M 03/08/1961 02h31m53s OR 21,7272
68 551 WIJNEN JORIS M 10/07/1985 02h32m14s OR 21,67725
69 575 WESEL JONATHAN M 19/07/1982 02h32m18s OR 21,66776
70 531 TISSINK RUBEN M 19/09/1989 02h32m33s OR 21,63225
71 507 SEGERS ANDY M __/__/____ 02h33m23s OR 21,51472
72 637 TORFS MIKAEL M __/__/____ 02h33m26s OR 21,50771
73 652 DE KEYSER STEVEN M 16/05/1978 02h33m29s OR 21,50071
74 602 LAURIIJSSENS LEANDER M 15/02/1978 02h33m33s OR 21,49137
75 544 HUNTJENS PETER M 10/12/1990 02h33m36s OR 21,48438
76 501 SAENEN KIM F 25/03/1976 02h33m39s OR 21,47738
77 502 VANDERVELPEN PATRICK M 09/10/1966 02h33m42s OR 21,4704
78 568 PAUWELS LUC M 01/01/1964 02h33m45s OR 21,46342
79 596 TAYMANS JEAN PIERRE M 13/10/1968 02h33m56s OR 21,43785
80 607 XXX XXX M __/__/____ 02h34m45s OR 21,32472
81 642 VANDERMAELEN WANNES M 25/05/1981 02h34m49s OR 21,31553
82 591 VASSART AURELIEN M 12/06/1985 02h34m52s OR 21,30865
83 529 SNOECK DAVY M __/__/____ 02h34m55s OR 21,30177
84 562 BOLLEN PHILIP M 31/07/1980 02h34m58s OR 21,2949
85 509 VAN DER BRALMT TIM M 16/09/1984 02h35m02s OR 21,28575
86 634 VANMIRLO PETER M 01/01/1950 02h35m06s OR 21,2766
87 503 CAUCHY SEBASTIEN M 18/07/1982 02h35m09s OR 21,26974
88 540 COONEN JONNY M 01/08/1983 02h36m08s OR 21,13578
89 516 JENNEN LUC M 12/10/1965 02h36m36s OR 21,0728
90 508 DE WOLF STEVEN M 12/10/1978 02h36m50s OR 21,04144

Médaille d'argent
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
91 541 PELEMAN GUNTER M 03/11/1971 02h37m22s ARGENT 20,97013
92 593 NELIS DIRK M 31/07/1965 02h38m42s ARGENT 20,79395
93 550 MAES BERT M 03/03/1979 02h38m51s ARGENT 20,77431
94 649 DE PILLECYUN GOTE M 21/07/1977 02h38m56s ARGENT 20,76342
95 648 VETTERS WILLIAM M 06/08/1980 02h38m59s ARGENT 20,75689
96 554 CUYLAERTS ERIC M 29/10/1979 02h39m03s ARGENT 20,74819
97 567 XXX XXX M __/__/____ 02h39m28s ARGENT 20,69398
98 609 VANDERHULST JOERY M 28/03/1972 02h39m37s ARGENT 20,67453
99 584 VAN DEN HEIJDEN JACK M 06/12/1962 02h40m02s ARGENT 20,6207
100 604 TIEBOSCH THISS M __/__/____ 02h40m27s ARGENT 20,56715
101 552 CROKET GUY M 12/10/1976 02h40m44s ARGENT 20,5309
102 599 POIDLING DIDIER M 30/09/1971 02h41m14s ARGENT 20,46723
103 565 MAES JIMMY M 17/11/1976 02h41m30s ARGENT 20,43344
104 506 DETEMMERMAN FILIP M __/__/____ 02h42m02s ARGENT 20,36618
105 524 CRISTAEL SVEN M 21/09/1976 02h43m33s ARGENT 20,17732
106 605 WELTE BENNIE M 27/03/1963 02h43m40s ARGENT 20,16293
107 579 EERSELS NIELS M 02/06/1979 02h43m43s ARGENT 20,15677
108 640 BENEENS WARD M 25/02/1978 02h44m25s ARGENT 20,07096
109 564 GRADE JIMMY M 12/02/1971 02h44m32s ARGENT 20,05673
110 600 KEYKEN BJORN M 24/03/1978 02h45m23s ARGENT 19,95364
111 644 DELEENER MICHAEL M 06/12/1989 02h45m26s ARGENT 19,94761
112 598 MOTTET LAURENT M 16/04/1973 02h47m19s ARGENT 19,72308
113 595 FRANKEN NATALIE F 19/09/1980 02h47m38s ARGENT 19,68582
114 592 LESCRENIER KATRIEN F 24/09/1978 02h47m41s ARGENT 19,67995
115 635 VAN MIRLO RONNY M 28/02/1966 02h47m50s ARGENT 19,66236
116 657 MOERMAN JOHN M 16/01/1981 02h48m07s ARGENT 19,62923
117 523 MOONS WIM M 01/10/1966 02h49m57s ARGENT 19,41748
118 571 DE BAKKER RAF M 12/03/1979 02h53m39s ARGENT 19,00374

Médaille de bronze
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
119 647 PAICIPPENS M M 06/11/1986 02h54m49s BRONZE 18,87692
120 29 VAN LENT PIETER M 10/10/1973 02h56m27s BRONZE 18,70218
121 660 VAN DER VAART KLARA F 31/01/1983 02h57m05s BRONZE 18,63529
122 590 RAES KEEVY M 10/02/1976 03h01m12s BRONZE 18,21192
123 653 NAOME TOM M 28/09/1977 03h02m37s BRONZE 18,07064
124 610 SCHRAEPEN DAVID M 12/11/1977 03h07m31s BRONZE 17,59844
125 547 XXX XXX M __/__/____ 03h15m40s BRONZE 16,86542
126 665 XXX XXX M __/__/____ 03h22m57s BRONZE 16,26016
127 578 XXX XXX M __/__/____ 03h34m47s BRONZE 15,36432

Retour à la liste