Les résultats des brevets 55 km - 2010

Retour à la liste

Médaille d'or - 55 km
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 177 COGNIAUX STEPHAN M 10/03/1972 02h33m53s OR 21,44

Médaille d'argent - 55 km
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
2 100 BAERT DIRK M 29/05/1969 02h41m34s ARGENT 20,43
3 39 VANDAEL RONNY M 02/01/1968 02h45m50s ARGENT 19,90
4 78 CLAES JAN M 14/10/1974 02h45m57s ARGENT 19,89
5 201 BASTIN SIMON M 22/05/1965 02h47m22s ARGENT 19,72
6 95 VASSART AURELIEN M 12/06/1985 02h48m10s ARGENT 19,62
7 182 GROSEMANS JOHAN M 07/11/1972 02h51m01s ARGENT 19,30
8 44 CARDINAELS PHILIPPE M 22/11/1972 02h51m42s ARGENT 19,22
9 25 SAENEN FABRICE M 27/09/1977 02h52m43s ARGENT 19,11
10 183 DOMINCZAK JEFFRY M 07/12/1965 02h52m59s ARGENT 19,08
11 120 KESSELS ARD M 25/11/1794 02h53m24s ARGENT 19,03

Médaille de bronze - 55 km
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
12 103 ANTHONISSEN BART M 27/04/1981 02h55m13s BRONZE 18,83
13 199 DEVYVER KARL M 31/10/1958 02h55m48s BRONZE 18,77
14 109 VAN EYNDE MARC M 13/02/1962 02h57m30s BRONZE 18,59
15 140 VISSENBERG KRIS M 28/02/1975 03h00m08s BRONZE 18,32
16 151 TACK WIM M 16/11/1980 03h00m39s BRONZE 18,27
17 257 VAN TENDELOO KOEN M 11/02/1981 03h01m08s BRONZE 18,22
18 230 DE BUSSCHERE DAVE M 20/07/1975 03h01m12s BRONZE 18,21
19 30 HERMANS KEN M 12/02/1973 03h01m37s BRONZE 18,17
20 238 WILLEMS STEFAAN M 01/05/1986 03h02m18s BRONZE 18,10
21 75 DUBOIS FREDERIC M 06/05/1974 03h02m31s BRONZE 18,08
22 37 VAESEN JORIS M 30/07/1978 03h02m44s BRONZE 18,06
23 139 VOLCKAERTS KOEN M 29/03/1982 03h03m44s BRONZE 17,96
24 58 OUDERITS JO M 09/10/1972 03h03m52s BRONZE 17,95
25 55 VAN LINDT HANS M 31/10/1987 03h04m09s BRONZE 17,92
26 111 VAN DER CRUYSSEN TOM M 23/05/1978 03h06m41s BRONZE 17,68
27 180 JANS BARTJE M 01/01/1980 03h06m53s BRONZE 17,66
28 32 VERHOEVEN DAVE M 09/12/1978 03h07m03s BRONZE 17,64
29 203 VAN DEN BOSSCHE JAN M 28/04/1983 03h07m34s BRONZE 17,59
30 271 MAES BERT M 03/03/1979 03h07m53s BRONZE 17,56
31 121 VAN DEN OUWELAND JAN M 05/01/1983 03h08m43s BRONZE 17,49
32 241 DE VET PATRICK M 29/01/1969 03h09m39s BRONZE 17,40
33 159 KEPPENS BART M 20/05/1978 03h10m28s BRONZE 17,33
34 248 VERBIST DANNY M 15/08/1971 03h11m21s BRONZE 17,25
35 270 VAN PASSEC JEROEN M 12/07/1981 03h12m52s BRONZE 17,11
36 41 DURELLO MICHAEL M 24/03/1972 03h13m35s BRONZE 17,05
37 246 VANNUETEN BART M 20/03/1979 03h13m39s BRONZE 17,04
38 51 BOLLEN JAN M 11/05/1971 03h14m20s BRONZE 16,98
39 152 EVERAERD MICHAEL M 28/06/1969 03h14m37s BRONZE 16,96
40 205 DE KEUKELAERE JOHAN M 07/04/1968 03h15m52s BRONZE 16,85
41 229 SALMON GEOFFREY M 11/11/1973 03h16m21s BRONZE 16,81
42 265 DE KEYSER STEVEN M 16/05/1978 03h18m32s BRONZE 16,62
43 127 BERGHMANS KRIS M 07/11/1966 03h19m36s BRONZE 16,53
44 174 BADON MARIE HELENE F 01/01/1980 03h20m38s BRONZE 16,45
45 173 COUREUR NON ENCODE M __/__/____ 03h20m48s BRONZE 16,43
46 251 KLEYKENS DIMITRI M 23/08/1972 03h21m00s BRONZE 16,42
47 267 BRUYNINCK ANDY M 22/09/1964 03h21m17s BRONZE 16,39
48 178 VERHEYEN WIM M 10/02/1976 03h22m02s BRONZE 16,33
49 90 DAS KRISTOF M 18/08/1974 03h22m18s BRONZE 16,31
50 259 GOESSENS GREGORY M 08/11/1981 03h22m25s BRONZE 16,30
51 280 DONDEYNE MARK M 30/06/1966 03h22m26s BRONZE 16,30
52 187 VERMEIRE KURT M 28/04/1970 03h22m55s BRONZE 16,26
53 191 WINCKELMANS WIM M 05/11/1964 03h24m10s BRONZE 16,16
54 175 TRIGALLEZ MICHEL M 15/08/1959 03h25m04s BRONZE 16,09
55 130 LOOMANS KRISTOF M 15/10/1984 03h25m08s BRONZE 16,09
56 272 WILLEMS STEFAAN M 01/05/1986 03h26m31s BRONZE 15,98
57 250 DUVIEUSART FRANCOIS M 01/01/1980 03h27m34s BRONZE 15,90
58 11 VAN WOENSEL IVES M 19/11/1980 03h27m47s BRONZE 15,88
59 240 FESTJENS BART M 03/07/1972 03h27m54s BRONZE 15,87
60 170 GOFFINET RAYMOND M 24/04/1981 03h29m06s BRONZE 15,78
61 171 DUCHATEAU JEAN PHILIPPE M 08/10/1965 03h31m17s BRONZE 15,62
62 204 VAN DEN DAELE MARNIK M 03/05/1978 03h31m48s BRONZE 15,58
63 275 PLAS STEF M 08/12/1971 03h32m34s BRONZE 15,52
64 85 VAN DEN BERGH MATTHIAS M 03/02/1992 03h33m07s BRONZE 15,48
65 29 LAMMENS MARC M 18/04/1981 03h34m07s BRONZE 15,41
66 108 VAN LAARHOVEN FRANK M 06/03/1972 03h34m36s BRONZE 15,38
67 285 NUYTS BERT M 28/08/1979 03h34m58s BRONZE 15,35
68 15 TODEA RELI M 29/12/1973 03h36m04s BRONZE 15,27
69 66 MARTENS MIGUEL M 16/06/1974 03h36m32s BRONZE 15,24
70 186 COSEMANS ERIK M 20/03/1966 03h36m40s BRONZE 15,23
71 71 STUBBE PETER M 13/03/1967 03h36m51s BRONZE 15,22
72 304 GEBOERS OLIVIER M 14/01/1977 03h36m53s BRONZE 15,22
73 91 RYELANDT BRYAN M 12/02/1992 03h37m01s BRONZE 15,21
74 297 STAALS FRANK M 10/08/1988 03h37m02s BRONZE 15,21
75 110 DE GOEIJ GERARD M 01/01/1955 03h37m06s BRONZE 15,20
76 176 ROELEVEN HANS M 15/10/1962 03h37m28s BRONZE 15,17
77 131 BRUYNDONCKX ROB M 19/04/1984 03h38m13s BRONZE 15,12
78 163 NIENHUIS ERIK M 19/07/1977 03h40m56s BRONZE 14,94
79 150 BANKEN ARNOLD M 08/05/1969 03h41m37s BRONZE 14,89
80 82 WOUTERS JEF M 09/06/1984 03h43m13s BRONZE 14,78
81 244 DEVER JAN M 07/12/1978 03h43m32s BRONZE 14,76
82 45 BOGAERTS DAVY M 17/08/1981 03h47m05s BRONZE 14,53
83 112 VAN DIJCK TWAN M 27/09/1971 03h47m22s BRONZE 14,51
84 276 VAN DE VOORDE TINNEKE F 19/10/1970 03h48m25s BRONZE 14,45
85 46 BRUSSELMANS MARIO M 01/07/1978 03h48m37s BRONZE 14,43
86 190 TYVAERT PIET M 09/08/1967 03h48m47s BRONZE 14,42
87 98 BAEE JEROEN M 03/10/1986 03h48m55s BRONZE 14,42
88 2 VAN HORSSEN ERNST M 16/04/1972 03h49m18s BRONZE 14,39
89 301 JOOS MICHIEL M 05/04/1977 03h49m45s BRONZE 14,36
90 148 SIMONS DAVE M 01/01/1930 03h50m03s BRONZE 14,34
91 169 JANSEN DANNY M 06/03/1967 03h51m51s BRONZE 14,23
92 43 BRAEM GUNTER M 18/04/1971 03h53m26s BRONZE 14,14
93 65 VEREECKE SIMON M 04/11/1986 03h54m04s BRONZE 14,10
94 107 VAN BEERS GERARD M 24/08/1972 03h57m53s BRONZE 13,87
95 104 KASTELIJN MARIJN M 01/06/1974 03h57m56s BRONZE 13,87
96 185 VANDERMOLEN DIEDRIK M 29/04/1989 03h59m59s BRONZE 13,75
97 54 FITZGERALD PAUL M 05/06/1964 04h01m39s BRONZE 13,66
98 18 LAMBRECHTS TOM M 26/04/1977 04h01m45s BRONZE 13,65
99 157 WAEGEMANS SIGI M 29/02/1976 04h03m13s BRONZE 13,57
100 105 SIMONS KATHLEEN F 17/03/1970 04h03m18s BRONZE 13,56
101 132 ROOSMALEN WILJAN M 14/04/1966 04h03m30s BRONZE 13,55
102 227 HOUBRECHTS WILLIAM M 16/10/1953 04h04m50s BRONZE 13,48
103 298 ALDERLIESTE ETIENNE M 14/10/1982 04h05m10s BRONZE 13,46
104 258 HOUILAY X M 27/03/1974 04h06m17s BRONZE 13,40
105 115 WILMS KURT M 25/07/1968 04h12m04s BRONZE 13,09
106 114 TIMMERMANS JESSICA F 23/02/1979 04h12m08s BRONZE 13,09
107 261 PILETTE JEAN MARC M 16/03/1969 04h12m39s BRONZE 13,06
108 6 VAN GOETHEM DANIEL M 21/06/1967 04h13m25s BRONZE 13,02
109 253 METER ILONA F 10/05/1978 04h14m47s BRONZE 12,95
110 184 MOENS JEROEN M 26/10/1989 04h16m44s BRONZE 12,85
111 69 LIERMAN PETER M 30/10/1969 04h17m18s BRONZE 12,83
112 133 COUPE KURT M 27/11/1970 04h17m19s BRONZE 12,82
113 156 LAMARCHE FABRICE M 20/07/1975 04h17m33s BRONZE 12,81
114 52 BAECKELANDT KEVIN M 17/04/1979 04h17m35s BRONZE 12,81
115 302 DABEKAUSSEN DION M 06/01/1976 04h19m13s BRONZE 12,73
116 102 VAN HOOF PHILIPPE M 17/08/1966 04h19m43s BRONZE 12,71
117 116 VILFROY PHILIPPE M 12/02/1970 04h21m17s BRONZE 12,63
118 86 STERKENDRIES KIM M 30/06/1982 04h22m47s BRONZE 12,56
119 83 STAESSENS MICHEL M 07/11/1968 04h29m19s BRONZE 12,25
120 279 ACHTEN KRISTIEN F 10/01/1984 04h31m17s BRONZE 12,16
121 295 BORTELS MICHEL M 11/09/1979 04h34m41s BRONZE 12,01
122 296 VOETEN WILLEM M 12/06/1980 04h34m48s BRONZE 12,01
123 153 WAUTELET SERGE M 05/09/1964 04h42m32s BRONZE 11,68
124 144 PARYS CEDRIC M 15/02/1980 04h43m45s BRONZE 11,63
125 143 WINKELMAN NICO M 11/02/1976 04h43m45s BRONZE 11,63
126 254 HOEKX BENNY M 10/02/1969 04h57m46s BRONZE 11,08
127 162 SIWINSKI ZIGGY M 12/07/1978 04h57m48s BRONZE 11,08

Retour à la liste