| Class | Doss | Nom | Prénom | Sexe | Date Naiss | Temps | Brevet | Moy(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 584 | WAECKENS | WIM | M | 28/11/1975 | 02h25m54s | OR | 22,62
| 2 | 522 | VAN DE WAARSENBURG | WINAND | M | 31/12/1976 | 02h26m43s | OR | 22,49
| 3 | 602 | GIJSSEN | TIBOR | M | 27/10/1986 | 02h27m52s | OR | 22,32
| 4 | 510 | DOHMEN | GIJS | M | 07/02/1984 | 02h28m01s | OR | 22,29
| 5 | 590 | VAN DEN EYNDE | MICHA | M | 23/11/1983 | 02h28m06s | OR | 22,28
| 6 | 614 | VAN DEN BULKE | KEN | M | 16/09/1977 | 02h28m25s | OR | 22,23
| 7 | 520 | WUILMUS | WOUTER | M | 21/02/1985 | 02h28m31s | OR | 22,22
| 8 | 521 | MATTHYS | ALEXIS | M | 31/01/1982 | 02h29m16s | OR | 22,11
| 9 | 516 | DE CLERCQ | JURGEN | M | 28/08/1973 | 02h29m21s | OR | 22,10
| 10 | 578 | BULTEEL | MARC | M | 15/11/1966 | 02h31m31s | OR | 21,78
| 11 | 550 | WELKENHUYSEN | JAIR | M | 01/08/1981 | 02h31m36s | OR | 21,77
| 12 | 519 | DOHMEN | JOEP | M | 07/02/1984 | 02h31m41s | OR | 21,76
| 13 | 570 | SLECHTEN | JOHAN | M | 08/11/1977 | 02h32m21s | OR | 21,66
| 14 | 558 | PEETERS | JOHAN | M | 13/03/1974 | 02h32m26s | OR | 21,65
| 15 | 557 | MONFORT | JEAN MARC | M | 28/02/1967 | 02h32m35s | OR | 21,63
| 16 | 576 | BERTELS | ROB | M | 01/01/1930 | 02h36m01s | OR | 21,15
| 17 | 560 | BEAUDOIN | NICOLAS | M | 23/05/1979 | 02h36m09s | OR | 21,13
| 18 | 239 | ORKENS | DAVY | M | 23/12/1980 | 02h36m34s | OR | 21,08
| 19 | 606 | BOGAERT | VAAST | M | 28/03/1970 | 02h36m46s | OR | 21,05
| |
Médaille d'argent - course
| Class | Doss | Nom | Prénom | Sexe | Date Naiss | Temps | Brevet | Moy(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 509 | ENGELEN | ERIC | M | 30/10/1970 | 02h37m28s | ARGENT | 20,96
| 21 | 569 | VERBERCKMOES | CHRISTOPH | M | 24/07/1990 | 02h38m25s | ARGENT | 20,83
| 22 | 609 | GUILLAUME | STEVE | M | 07/09/1977 | 02h40m17s | ARGENT | 20,59
| 23 | 600 | VOS | DAVY | M | 01/01/1980 | 02h40m31s | ARGENT | 20,56
| 24 | 566 | VAN HECKE | FILIP | M | 04/07/1972 | 02h40m39s | ARGENT | 20,54
| 25 | 587 | SMEYERS | ELI | M | __/__/____ | 02h40m51s | ARGENT | 20,52
| 26 | 565 | PINXTEREN | KIM | M | 09/11/1976 | 02h42m30s | ARGENT | 20,31
| 27 | 615 | CORNELIS | DANNY | M | 05/07/1969 | 02h43m01s | ARGENT | 20,24
| 28 | 553 | DELCOUR | PIERRE | M | 23/11/1986 | 02h43m19s | ARGENT | 20,21
| 29 | 595 | KANTOR | RONNY | M | 27/12/1978 | 02h44m24s | ARGENT | 20,07
| 30 | 616 | STEENSELS | LUC | M | 23/03/1969 | 02h47m15s | ARGENT | 19,73
| 31 | 581 | GOETHALS | JEFFRY | M | 20/10/1980 | 02h47m19s | ARGENT | 19,72
| 32 | 577 | VOS | WILLEM | M | 01/01/1930 | 02h47m29s | ARGENT | 19,70
| 33 | 564 | BIRONT | MARTIJN | M | 01/10/1976 | 02h47m33s | ARGENT | 19,70
| 34 | 586 | VAN DEN PLAS | TOM | M | 21/12/1970 | 02h47m37s | ARGENT | 19,69
| 35 | 603 | VAN LOON | JUUL | M | 15/10/1983 | 02h47m41s | ARGENT | 19,68
| 36 | 523 | VAN ROY | WIM | M | 25/07/1965 | 02h47m45s | ARGENT | 19,67
| 37 | 538 | VERREYDT | KARL | M | 03/07/1970 | 02h48m07s | ARGENT | 19,63
| 38 | 541 | GRADE | JIMMY | M | 12/02/1971 | 02h48m10s | ARGENT | 19,62
| 39 | 540 | FLAMEND | PIETER | M | 18/01/1983 | 02h48m30s | ARGENT | 19,58
| 40 | 536 | BODSON | ROBBY | M | 08/11/1965 | 02h48m39s | ARGENT | 19,57
| 41 | 601 | BLEUX | PETER | M | 30/01/1974 | 02h48m44s | ARGENT | 19,56
| 42 | 559 | BROECKX | MICHEL | M | 23/12/1976 | 02h48m49s | ARGENT | 19,55
| 43 | 618 | VANGOIDSENHOVEN | ROGER | M | 28/08/1953 | 02h49m12s | ARGENT | 19,50
| 44 | 552 | VANDEPUT | DAVY | M | 03/09/1971 | 02h49m28s | ARGENT | 19,47
| 45 | 605 | VISSERS | TIM | M | 23/06/1986 | 02h50m45s | ARGENT | 19,33
| 46 | 518 | STOOP | KURT | M | 22/05/1980 | 02h50m47s | ARGENT | 19,32
| 47 | 501 | RAES | DAVE | M | 28/01/1974 | 02h51m01s | ARGENT | 19,30
| 48 | 514 | WILLEMS | JAN | M | 28/12/1972 | 02h51m04s | ARGENT | 19,29
| 49 | 531 | MEURS | JOHN | M | 06/09/1969 | 02h51m08s | ARGENT | 19,28
| 50 | 610 | VAN DE WEYER | ROCCO | M | 23/10/1973 | 02h51m11s | ARGENT | 19,28
| |
Médaille de bronze - course
| Class | Doss | Nom | Prénom | Sexe | Date Naiss | Temps | Brevet | Moy(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 604 | JENNEN | LUC | M | 12/10/1965 | 02h56m00s | BRONZE | 18,75
| 52 | 561 | PARDAENS | MAARTEN | M | 30/06/1974 | 02h56m05s | BRONZE | 18,74
| 53 | 525 | BLEYS | TOM | M | 14/09/1975 | 02h58m09s | BRONZE | 18,52
| 54 | 591 | VERWIMP | JO | M | 16/12/1983 | 02h58m18s | BRONZE | 18,51
| 55 | 619 | WESEL | JONATHAN | M | 19/07/1982 | 02h58m45s | BRONZE | 18,46
| 56 | 620 | DUQUESNE | LAURENT | M | 09/12/1981 | 02h59m45s | BRONZE | 18,36
| 57 | 544 | RIETBROEK | BJORN | M | 29/06/1978 | 03h00m17s | BRONZE | 18,30
| 58 | 14 | GOEDEFROO | SVEN | M | 14/09/1966 | 03h00m54s | BRONZE | 18,24
| 59 | 547 | PELEMAN | GUNTER | M | 03/11/1971 | 03h02m24s | BRONZE | 18,09
| 60 | 583 | VANDERHULST | JOERY | M | 28/03/1972 | 03h03m00s | BRONZE | 18,03
| 61 | 539 | PAULUSSEN | JAN | M | 04/06/1959 | 03h05m07s | BRONZE | 17,83
| 62 | 545 | VAN LEEMPUTTEN | HERBERT | M | 09/09/1974 | 03h05m42s | BRONZE | 17,77
| 63 | 582 | MUTSAERTS | EGON | M | 03/06/1983 | 03h08m16s | BRONZE | 17,53
| 64 | 567 | GOOS | PATRICK | M | 16/08/1962 | 03h08m36s | BRONZE | 17,50
| 65 | 608 | HUNTJENS | PETER | M | 10/12/1990 | 03h09m09s | BRONZE | 17,45
| 66 | 623 | DEJONCKHEERE | PIET | M | 24/10/1973 | 03h09m46s | BRONZE | 17,39
| 67 | 612 | BUYTAERT | TOM | M | 25/07/1981 | 03h10m47s | BRONZE | 17,30
| 68 | 549 | HEYLEN | BERT | M | 26/04/1976 | 03h11m20s | BRONZE | 17,25
| 69 | 504 | GORIS | ERIC | M | 13/05/1963 | 03h11m38s | BRONZE | 17,22
| 70 | 503 | DE CEUSTER | RONNY | M | 14/03/1971 | 03h12m40s | BRONZE | 17,13
| 71 | 81 | BANKEN | ARNOLD | M | 08/05/1969 | 03h13m40s | BRONZE | 17,04
| 72 | 592 | MOONS | WIM | M | 01/10/1966 | 03h14m22s | BRONZE | 16,98
| 73 | 554 | PAUWELS | BEN | M | 01/06/1986 | 03h14m30s | BRONZE | 16,97
| 74 | 508 | BOEMER | FRANCOIS | M | 07/12/1976 | 03h15m02s | BRONZE | 16,92
| 75 | 555 | SCHIEBROEK | MAGCHIEL | M | 23/11/1964 | 03h15m25s | BRONZE | 16,89
| 76 | 613 | DELHEZ | STEPHANE | M | 18/10/1993 | 03h15m40s | BRONZE | 16,87
| 77 | 506 | VARDAROS | CHRISTINE | F | 19/07/1969 | 03h15m53s | BRONZE | 16,85
| 78 | 594 | GUBBELMANS | WENDY | F | 07/02/1970 | 03h16m00s | BRONZE | 16,84
| 79 | 507 | BRUFFAERTS | JONAS | M | 21/05/1973 | 03h16m07s | BRONZE | 16,83
| 80 | 585 | JANSSENS | JOHAN | M | 30/06/1974 | 03h16m14s | BRONZE | 16,82
| 81 | 551 | VANDENBALCK | PETER | M | 24/09/1970 | 03h18m25s | BRONZE | 16,63
| 82 | 543 | TORFS | NICO | M | 29/09/1977 | 03h22m14s | BRONZE | 16,32
| 83 | 528 | VERDAASDONK | SERGE | M | 10/04/1970 | 03h23m29s | BRONZE | 16,22
| 84 | 532 | KONINGS | WIM | M | 29/10/1973 | 03h23m59s | BRONZE | 16,18
| 85 | 617 | NELEN | KRISTIEN | F | 20/11/1978 | 03h26m22s | BRONZE | 15,99
| 86 | 611 | HEYRMAN | JOURY | M | 10/02/1981 | 03h32m04s | BRONZE | 15,56
| 87 | 607 | GERITS | YURI | M | 20/02/1990 | 03h36m24s | BRONZE | 15,25
| 88 | 542 | DUSSELDORP | WIM | M | 11/06/1961 | 03h41m54s | BRONZE | 14,87
| 89 | 596 | CORNELIS | YANNICK | M | 03/01/1985 | 03h43m00s | BRONZE | 14,80
| 90 | 530 | AGREDANO | CARLOS | M | 09/05/1972 | 03h53m02s | BRONZE | 14,16
| 91 | 548 | ROUCHET | STEPHANE | M | 27/02/1992 | 03h56m13s | BRONZE | 13,97
| 92 | 515 | ROBERT | TANGUY | M | 25/11/1983 | 04h04m58s | BRONZE | 13,47
| |