Les résultats des brevets 55 km - 2011

Retour à la liste

Médaille d'or - 55 km
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 139 LUYPAERT DIETER M 10/08/1978 02h31m08s OR 21,83502
2 189 HENDERIECKX KRIS M 01/11/1977 02h32m23s OR 21,65591
3 190 JANSSENS KRIS M 19/12/1973 02h32m24s OR 21,65354
4 415 MOYSE BENOIT M 05/06/1975 02h33m36s OR 21,48438
5 48 VANDAEL RONY M 02/01/1968 02h33m57s OR 21,43553
6 192 WILLEMS SAM M 07/11/1989 02h35m04s OR 21,28117

Médaille d'argent - 55 km
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
7 151 SMITS JOACHIM M 13/06/1972 02h37m47s ARGENT 20,91476
8 117 COGNIAUX STEPHAN M 10/03/1972 02h38m08s ARGENT 20,86847
9 450 VAN DEN BOS RONALD M 06/06/1979 02h38m40s ARGENT 20,79832
10 449 TAS PATRICK M 07/12/1981 02h38m40s ARGENT 20,79832
11 128 BASTIN SIMON M 22/05/1965 02h41m22s ARGENT 20,45032
12 43 CARDINAELS PHILIPPE M 22/11/1972 02h41m29s ARGENT 20,43554
13 195 KOOIJ JEROEN M 29/09/1976 02h41m54s ARGENT 20,38295
14 129 DE DAUW BENNY M __/__/____ 02h42m41s ARGENT 20,28481
15 158 VISSENBERG KRIS M 28/02/1975 02h43m20s ARGENT 20,20408
16 442 ACHTEM STEFAN M __/__/____ 02h43m26s ARGENT 20,19172
17 443 VAES STEFAN   __/__/____ 02h43m27s ARGENT 20,18966
18 204 DONDEYNE MARK M 30/06/1966 02h43m36s ARGENT 20,17115
19 196 WICTOR ERIC M 12/02/1981 02h43m58s ARGENT 20,12604
20 182 MAES BERT M 03/03/1979 02h44m22s ARGENT 20,07706
21 5 SZEKELY PASCAL M 15/11/1978 02h44m24s ARGENT 20,07299
22 210 DISCART TOM M 12/12/1973 02h45m41s ARGENT 19,91751
23 69 DEVIJVER KARL M 31/10/1958 02h46m31s ARGENT 19,81784
24 163 DEJAEGHER JAN M 03/12/1980 02h48m14s ARGENT 19,61561
25 13 HAWAUX ROGER M 24/07/1964 02h48m16s ARGENT 19,61173
26 191 SAENEN KIM F 25/03/1976 02h49m19s ARGENT 19,49011
27 10 DAMEN PATRICK M 18/01/1975 02h49m39s ARGENT 19,45181
28 161 EDELENBOS RALF M 13/03/1967 02h50m01s ARGENT 19,40986
29 164 HERMES JOHAN M 23/11/1965 02h50m16s ARGENT 19,38136
30 427 JANS BARTJE M 01/01/1980 02h51m33s ARGENT 19,23637
31 416 WILLEM JULIEN M 02/02/1988 02h51m34s ARGENT 19,2345
32 421 SUETEMS TOM M 21/03/1980 02h52m08s ARGENT 19,17118
33 68 LOWIES JEROME M 24/06/1982 02h52m14s ARGENT 19,16005
34 40 BOLLEN JAN M 11/05/1971 02h52m56s ARGENT 19,0825
35 166 BERGHMANS BART M 12/04/1977 02h53m16s ARGENT 19,04579
36 426 GROSEMANS JOHAN M 07/11/1972 02h53m27s ARGENT 19,02566

Médaille de bronze - 55 km
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
37 176 WIM M M 24/07/1981 02h53m51s BRONZE 18,98188
38 154 GOBATTO GIOVANNI M 20/03/1975 02h54m05s BRONZE 18,95644
39 167 WESSELS SANDER M 17/04/1975 02h54m50s BRONZE 18,87512
40 57 VAESEN JORIS M 30/07/1978 02h54m50s BRONZE 18,87512
41 55 SAENEN FABRICE M 27/09/1977 02h55m10s BRONZE 18,8392
42 425 KERKHOFS GEERT M 04/10/1985 02h55m23s BRONZE 18,81593
43 63 VAN EYNDE MARC M 13/02/1962 02h55m47s BRONZE 18,77311
44 75 DUBOIS FREDERIC M 06/05/1974 02h57m21s BRONZE 18,60727
45 83 HEYLEN BERT M 26/04/1976 02h58m11s BRONZE 18,52025
46 20 PAULUSSEN JAN M 04/06/1959 02h58m20s BRONZE 18,50467
47 152 DE BUSSCHERE DAVE M 20/07/1975 02h58m22s BRONZE 18,50121
48 96 VAN DER STEEN JAN M 13/02/1984 02h58m42s BRONZE 18,4667
49 94 VERHEYEN WIM M 10/02/1976 02h58m42s BRONZE 18,4667
50 87 VAN LOON HENDRIK M 31/12/1975 02h58m49s BRONZE 18,45465
51 157 LIEVENS EDWARD M 14/02/1948 02h58m55s BRONZE 18,44434
52 7 VAN WOENSEL IVES M 19/11/1980 02h59m01s BRONZE 18,43404
53 90 ROGISTER FREDERIC M 09/05/1981 02h59m24s BRONZE 18,39465
54 418 MERTENS DEAN M 20/09/1980 03h01m42s BRONZE 18,16181
55 174 VERDEYEN JOCHEN M 28/05/1988 03h01m53s BRONZE 18,1435
56 178 BAEE JEROEN M 03/10/1986 03h02m02s BRONZE 18,12855
57 436 VANBRANDT NIELS M 30/06/1988 03h02m04s BRONZE 18,12523
58 184 SWINNEN GLENN M 16/08/1993 03h02m20s BRONZE 18,09872
59 165 VANVROENHOVEN WILLY M 01/06/1965 03h03m41s BRONZE 17,9657
60 428 JORIS KOEN M 15/09/1983 03h04m00s BRONZE 17,93478
61 149 WARNOTTE JORDAN M 12/04/1980 03h04m24s BRONZE 17,89588
62 109 SPELEMAN TOM M 07/01/1968 03h05m20s BRONZE 17,80576
63 113 SULLY JAKE M 30/10/1972 03h06m35s BRONZE 17,68647
64 438 VANDENBOOM LENNY M 04/09/1966 03h06m44s BRONZE 17,67226
65 114 BADON MARIE HELENE F 01/01/1980 03h06m49s BRONZE 17,66438
66 155 EVERAERD MICHAEL M 28/06/1969 03h07m14s BRONZE 17,62507
67 97 NIENHUIS ERIK M 19/07/1977 03h07m20s BRONZE 17,61566
68 49 DURELLO MICHAEL M 24/03/1972 03h08m47s BRONZE 17,48036
69 440 VAN DEN OEVER RONALD M 10/05/1973 03h09m36s BRONZE 17,40506
70 437 OPDELAAK BART M 02/03/1970 03h09m36s BRONZE 17,40506
71 183 SWINNEN BJORN M 02/12/1986 03h09m54s BRONZE 17,37757
72 32 BRUYNINCKX ANDY M 22/09/1964 03h11m34s BRONZE 17,22638
73 441 HERTJENS WOUTER M 23/07/1970 03h11m41s BRONZE 17,21589
74 124 HILVEN WERNER M 03/08/1975 03h12m55s BRONZE 17,10583
75 145 VAN HOOSTE KRISTOF M 14/02/1983 03h13m39s BRONZE 17,04105
76 79 DEMONCEAU FREDERIC M 24/04/1985 03h14m20s BRONZE 16,98113
77 127 LEGARDEUR HUGUES M 20/03/1972 03h14m59s BRONZE 16,92452
78 46 SCHEPENS JOCHEN M 23/03/1980 03h15m29s BRONZE 16,88124
79 134 JACOBS TIM M 18/05/1983 03h15m37s BRONZE 16,86973
80 133 ACHTEN KRISTIEN F 10/01/1984 03h15m39s BRONZE 16,86685
81 420 DEVILLONI SERGIO M 09/06/1958 03h16m39s BRONZE 16,78108
82 140 BLANDAUX FABRICE M 21/01/1981 03h17m02s BRONZE 16,74844
83 419 DEVER JAN M 07/12/1978 03h17m27s BRONZE 16,71309
84 119 PIRARD ALICE F 08/02/1988 03h18m31s BRONZE 16,62329
85 116 KRATZ PETER M 30/11/1956 03h19m59s BRONZE 16,50138
86 187 EERDMANS A M 28/01/1977 03h20m17s BRONZE 16,47666
87 444 RENIER SOFIE F 21/09/1971 03h20m34s BRONZE 16,45338
88 56 SWINNEN STEVEN M 03/01/1978 03h21m32s BRONZE 16,37446
89 186 STASSART BENOIT M __/__/____ 03h21m49s BRONZE 16,35147
90 67 VAN ELSEN GUY M 11/07/1971 03h22m15s BRONZE 16,31644
91 452 VAN LINTER JONATHAN M __/__/____ 03h22m55s BRONZE 16,26283
92 199 MICHIELS JOOS M 03/04/1977 03h24m07s BRONZE 16,16722
93 28 PLEIJERS ROGER M 06/04/1978 03h24m49s BRONZE 16,11197
94 144 DE SCHEPPER PHILIP M 23/11/1976 03h26m45s BRONZE 15,96131
95 26 BANKEN ARNOLD M 08/05/1969 03h26m53s BRONZE 15,95102
96 8 TUBAERT DAVID M 06/03/1988 03h29m22s BRONZE 15,76182
97 439 VAN DEN OEVER JOHN M 30/03/1975 03h30m38s BRONZE 15,66704
98 423 LEJEUNE PHILIPPE M 17/06/1974 03h31m16s BRONZE 15,62007
99 141 LEONARD KEVIN M 11/03/1987 03h31m58s BRONZE 15,56849
100 147 FORMANN YVES M 04/08/1971 03h33m49s BRONZE 15,43378
101 85 VAES PIETER M 06/10/1982 03h35m37s BRONZE 15,30494
102 120 HOUBEN BENNY M 27/05/1977 03h35m51s BRONZE 15,28839
103 434 LAROS RUDY M 06/03/1970 03h37m15s BRONZE 15,18987
104 433 GROOTAARTS FRANK M 10/09/1970 03h37m22s BRONZE 15,18172
105 448 BOS PETER M 15/08/1968 03h39m06s BRONZE 15,06162
106 451 VAN LINTER I VAN M __/__/____ 03h42m21s BRONZE 14,84147
107 36 STUBBE PETER M 13/03/1967 03h44m12s BRONZE 14,719
108 45 VANTORRE VINCENT M 19/12/1982 03h44m15s BRONZE 14,71572
109 14 WINKELMAN NICO M 11/02/1976 03h44m50s BRONZE 14,67754
110 39 TIMMERMANS JESSIKA F 23/02/1979 03h44m54s BRONZE 14,67319
111 38 WILMS KURT M 25/07/1968 03h45m02s BRONZE 14,66449
112 74 JANSEN LUDO M 30/03/1963 03h45m23s BRONZE 14,64172
113 54 SPYSSCHAERT DIRK M 30/07/1968 03h45m25s BRONZE 14,63956
114 60 MARTENS MIGUEL M 16/06/1974 03h45m50s BRONZE 14,61255
115 209 VREYS ANGIE F 02/09/1978 03h46m19s BRONZE 14,58134
116 177 LUYCKX SOPHIE F 22/12/1983 03h46m23s BRONZE 14,57704
117 132 ROOSE HANS M 30/06/1984 03h47m00s BRONZE 14,53745
118 125 DOHMEN HANS M 15/11/1985 03h47m22s BRONZE 14,514
119 150 DULLERS BRECHT M 11/07/1986 03h49m03s BRONZE 14,40733
120 142 GOOSSENS PIETER M 20/01/1983 03h50m27s BRONZE 14,31981
121 417 STEEGMANS STEFAN M 16/05/1972 03h50m52s BRONZE 14,29396
122 181 JACOBS ROBERT M 30/01/1972 03h52m07s BRONZE 14,21699
123 179 MOORS GEERT JAN M 09/02/1976 03h54m44s BRONZE 14,05851
124 188 LAMBRECHTS TOM M 26/04/1977 03h55m53s BRONZE 13,98997
125 1 DUPONT ETIENNE M 04/10/1978 03h59m48s BRONZE 13,76147
126 41 ROOMS DIDIER M 18/08/1968 04h28m25s BRONZE 12,29432
127 33 VILFROY PHILIPPE M 12/02/1970 04h38m39s BRONZE 11,84281
128 638 JANSEN BART M 28/05/1983 04h46m55s BRONZE 11,5016
129 429 VAN DAMME STEF M 04/01/1994 04h57m52s BRONZE 11,07878

Retour à la liste