Les résultats de la course 55 km - 2011

Retour à la liste

Médaille d'or - course
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
1 561 PEETERS IVAN M 30/09/1975 02h16m09s OR 24,23797
2 647 VAN DER HEYDEN ROB M __/__/____ 02h17m23s OR 24,02038
3 624 BOOM NIELS M __/__/____ 02h17m54s OR 23,93038
4 576 VAN AELBROECK MICHIEL M 28/01/1986 02h18m18s OR 23,86117
5 580 WUILMUS WOUTER M 21/02/1985 02h18m24s OR 23,84393
6 632 NAIME YVES M 23/04/1982 02h18m52s OR 23,7638
7 615 MOLLERS SAMUEL M 12/08/1986 02h19m01s OR 23,73816
8 611 MEUL ROBBY M 04/09/1981 02h19m03s OR 23,73247
9 525 SOENEN JOHN M 22/12/1970 02h20m44s OR 23,4486
10 508 DOHMEN GIJS M 07/02/1984 02h21m43s OR 23,2859
11 581 DERKSEN GIJS M 06/06/1986 02h22m28s OR 23,16331
12 653 BASELMANS WIL M 24/02/1971 02h22m55s OR 23,09038
13 605 MATTHYS ALEXIS M 31/01/1982 02h22m58s OR 23,0823
14 518 VAN DE WAARSENBURG WINAND M 31/12/1976 02h23m01s OR 23,07423
15 583 VAN GERVEN HAROLD M 24/10/1973 02h23m04s OR 23,06617
16 520 VERHEES RUBEN M 10/10/1985 02h23m42s OR 22,96451
17 608 SMEYERS ELI M __/__/____ 02h24m17s OR 22,87166
18 555 DE NEF KRIS M 31/05/1976 02h24m23s OR 22,85582
19 574 FINOULST JAN-FREDERIK M 08/05/1992 02h25m34s OR 22,67002
20 564 HAMELINK LEANDER M 17/04/1979 02h26m38s OR 22,50512
21 644 BROECKX PIETER M 27/02/1991 02h27m25s OR 22,38553
22 536 VAN LAEKEN DOMINIEK M 05/10/1975 02h27m37s OR 22,3552
23 531 WELKENHUYSEN JAIR M 01/08/1981 02h27m40s OR 22,34763
24 569 VERBERCKMOES CHRISTOPH M 24/07/1990 02h28m01s OR 22,29479
25 642 DUPUIS MARTIN M 26/05/1979 02h28m27s OR 22,22971
26 511 GUILLAUME STEVE M 07/09/1977 02h28m31s OR 22,21973
27 617 STIJN RUBBENS M 14/02/1985 02h28m50s OR 22,17245
28 652 WIJCKMANS KRISTOF M 28/07/1977 02h29m30s OR 22,07358
29 604 BOGAERT VAAST M 28/03/1970 02h29m36s OR 22,05882
30 645 MONFORT JEAN MARC M 28/02/1967 02h29m39s OR 22,05145
31 571 BEAUDOIN NICOLAS M 23/05/1979 02h29m44s OR 22,03918
32 628 VASSART AURELIEN M 12/06/1985 02h29m51s OR 22,02202
33 544 VERREYDT KARL M 03/07/1970 02h29m53s OR 22,01712
34 584 VAN HECKE FILIP M 04/07/1972 02h31m43s OR 21,75107
35 513 ENGELEN ERIC M 30/10/1970 02h31m49s OR 21,73674
36 659 VAN HOOF FRANK M 31/07/1972 02h32m10s OR 21,68675
37 640 COOLS GEERT M 14/12/1973 02h32m13s OR 21,67962
38 609 FLIES DANNY M 01/01/1963 02h32m17s OR 21,67013
39 648 VAN DER HEIJDEN MARK M __/__/____ 02h32m50s OR 21,59215
40 533 DIELS LUC M 02/08/1972 02h33m28s OR 21,50304
41 537 TOLLENAERE WIM M 19/03/1969 02h34m14s OR 21,39615
42 543 DE BAETS BJORN M 18/01/1977 02h34m24s OR 21,37306
43 656 VAN DIJK MICHEL M 02/04/1985 02h34m40s OR 21,33621
44 558 FLAMEND PIETER M 18/01/1983 02h35m33s OR 21,21504
45 629 VAN MIL PETER M 08/04/1985 02h35m44s OR 21,19007
46 616 RASING HARRY M 29/05/1985 02h35m46s OR 21,18553
47 651 CUYLAERTS ERIC M 29/10/1979 02h35m49s OR 21,17874
48 547 KANTOR RONNY M 27/12/1978 02h36m02s OR 21,14933
49 111 DECLIPPELEIR STIJNS M 29/10/1981 02h36m36s OR 21,0728

Médaille d'argent - course
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
50 639 KERCKHOFS RORY M 17/05/1985 02h37m15s ARGENT 20,98569
51 654 CORNELIS DANNY M 05/07/1969 02h37m39s ARGENT 20,93245
52 504 RIETBROEK BJORN M 29/06/1978 02h37m44s ARGENT 20,92139
53 680 VAN DEN BULKE KEN M 16/09/1977 02h38m28s ARGENT 20,82457
54 512 WILLEMS STEFAN M 07/07/1974 02h39m05s ARGENT 20,74384
55 641 VANDERMAELEN WANNES M 25/05/1981 02h39m11s ARGENT 20,73081
56 562 BROCKHOVEN LOUIS M 12/01/1954 02h39m28s ARGENT 20,69398
57 634 HUBERT MANU M 25/11/1974 02h39m39s ARGENT 20,67022
58 636 BAERT TIM M 23/03/1985 02h40m01s ARGENT 20,62285
59 613 VISSERS TIM M 23/06/1986 02h40m07s ARGENT 20,60997
60 557 MINQUET ARNAUD M 11/02/1982 02h40m10s ARGENT 20,60354
61 678 SOMERS LEO M 02/07/1964 02h40m39s ARGENT 20,54155
62 662 DEMONCEAU CEDRIC M 08/04/1992 02h41m13s ARGENT 20,46935
63 572 ROSKAM DAVE M 21/12/1971 02h42m32s ARGENT 20,30353
64 627 LASTEELS NICOLAS M 04/05/1980 02h42m35s ARGENT 20,29728
65 658 SMET ARNO M 24/09/1983 02h44m09s ARGENT 20,10356
66 573 ROSKAM ANDY M 01/07/1974 02h44m31s ARGENT 20,05876
67 635 HUBERT FRANCK M __/__/____ 02h44m34s ARGENT 20,05266
68 565 SCHREURS JASON M 05/10/1993 02h45m11s ARGENT 19,9778
69 589 THEUWS CHRIS M 19/12/1975 02h45m25s ARGENT 19,94962
70 541 VAN ROY WIM M 25/07/1965 02h45m57s ARGENT 19,88551
71 625 ROSENBOOM FABIAN M 24/07/1985 02h46m17s ARGENT 19,84565
72 643 SERVERIUS KOEN M 03/12/1975 02h47m30s ARGENT 19,70149
73 660 VAN DE WEYER ROCCO M 23/10/1973 02h47m43s ARGENT 19,67604
74 503 VERHOEVEN DAVE M 09/12/1978 02h47m45s ARGENT 19,67213
75 577 VANHOOF LUC M 21/11/1964 02h47m55s ARGENT 19,65261
76 570 DUPON HENK M 12/06/1975 02h48m49s ARGENT 19,54783
77 633 SANDERS ALEXANDER M 11/11/1977 02h49m54s ARGENT 19,42319
78 679 CAUWENBERGK KATJA F 15/05/1975 02h50m07s ARGENT 19,39845
79 517 BOONE PATRICK M 13/06/1962 02h50m11s ARGENT 19,39085
80 661 PAUWELS LUC M 01/01/1964 02h50m53s ARGENT 19,31142
81 548 VLEMINCKX FRANKY M 31/03/1974 02h50m56s ARGENT 19,30577
82 655 VAN DIJK STEFAN M 02/04/1985 02h51m22s ARGENT 19,25695
83 626 VANGOIDSENHOVEN STEVEN M 26/07/1982 02h51m26s ARGENT 19,24947
84 618 STEENSELS LUC M 23/03/1969 02h51m30s ARGENT 19,24198
85 560 SCHROYEN DANNY M 25/01/1966 02h51m33s ARGENT 19,23637
86 603 RAMON LUC M 03/08/1961 02h53m05s ARGENT 19,06596
87 501 DE CEUSTER RONNY M 14/03/1971 02h53m26s ARGENT 19,02748

Médaille de bronze - course
Class Doss Nom Prénom Sexe Date Naiss Temps Brevet Moy(km/h)
88 677 GOOS PATRICK M 16/08/1962 02h53m43s BRONZE 18,99645
89 622 MOONS WIM M 01/10/1966 02h53m57s BRONZE 18,97097
90 509 DOHMEN JOEP M 07/02/1984 02h54m16s BRONZE 18,9365
91 553 PAIROUX DANY M 25/09/1982 02h55m11s BRONZE 18,83741
92 637 TACK WIM M 16/11/1980 02h55m59s BRONZE 18,75178
93 554 DESSART MARIE F 13/12/1980 02h56m11s BRONZE 18,73049
94 549 LOUIS DANIEL M 09/06/1985 02h59m30s BRONZE 18,3844
95 546 VAN SEVEREN WILLEM M 01/02/1965 02h59m33s BRONZE 18,37928
96 623 KLEIN TOM M __/__/____ 03h00m01s BRONZE 18,33164
97 620 DE DREU MARKUS M 08/08/1975 03h00m03s BRONZE 18,32824
98 601 METTEPENNINGEN JEROEN M 29/08/1983 03h04m14s BRONZE 17,91207
99 524 SANTERMANS FREDERICK M 02/07/1978 03h04m54s BRONZE 17,84748
100 614 NELEN KRISTIEN F 20/11/1978 03h05m26s BRONZE 17,79615
101 621 JANSSEN LUC M 04/08/1962 03h06m27s BRONZE 17,69912
102 657 BREMMERS PAUL M 17/05/1973 03h08m45s BRONZE 17,48344
103 619 BERGS ROY M 15/08/1974 03h08m48s BRONZE 17,47881
104 579 JANSSEN GUY M 19/04/1976 03h10m36s BRONZE 17,31375
105 646 VAN DER HEYDEN JACK M __/__/____ 03h10m44s BRONZE 17,30164
106 538 VAN KERCHOVE JONATHAN M 23/08/1981 03h10m47s BRONZE 17,29711
107 535 DE VRIES TOM M 31/03/1983 03h17m20s BRONZE 16,72297
108 551 JANSEN DANNY M 06/03/1967 03h17m42s BRONZE 16,69196
109 530 JANSSENS ROEL M 18/04/1975 03h18m36s BRONZE 16,61631
110 556 VAN DER VEKEN GEERT M 23/02/1965 03h19m45s BRONZE 16,52065
111 566 SCHREURS RUUD M 07/12/1963 03h22m26s BRONZE 16,30166
112 630 CORNELIS YANNICK M 03/01/1985 03h29m29s BRONZE 15,75304
113 522 PEETERS MIEKE F 06/08/1984 03h31m09s BRONZE 15,6287
114 521 MULKENS MIKE M 14/11/1979 03h31m11s BRONZE 15,62623
115 545 ROTEN STEVE M 06/04/1970 03h31m21s BRONZE 15,61391
116 559 BONTZOS FABIEN M 02/01/1964 03h38m17s BRONZE 15,11797
117 610 CLAEYS GUY-PHILIPPE M 12/02/1964 03h44m29s BRONZE 14,70042
118 631 DE CLERCQ ELS F 15/03/1971 03h58m37s BRONZE 13,82971
119 526 BURSSENS GUIDO M 12/11/1967 04h01m23s BRONZE 13,6712

Retour à la liste