Résultats 2017
(distance réelle : 50,4 km)
50 km chrono 2017
Hommes
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/km | Km/h |
1 | 101 | DELHASSE | Christophe | 02:18:44 | 02:45 | 21,80 |
2 | 53 | DENEF | Kris | 02:19:09 | 02:45 | 21,73 |
3 | 59 | PORCO | Carlo | 02:19:21 | 02:45 | 21,70 |
4 | 23 | VANDAEL | Rony | 02:21:28 | 02:48 | 21,38 |
5 | 113 | VANHOOF | Jef | 02:22:13 | 02:49 | 21,26 |
6 | 67 | SCHOLTES | Maxime | 02:22:57 | 02:50 | 21,15 |
7 | 56 | MONFORT | Jean Marc | 02:23:03 | 02:50 | 21,14 |
8 | 49 | HERMAN | Patrick | 02:23:46 | 02:51 | 21,03 |
9 | 109 | SORIE | Olivier | 02:25:11 | 02:52 | 20,83 |
10 | 44 | VAN LINDT | Hans | 02:26:39 | 02:54 | 20,62 |
11 | 50 | WUYTS | Peter | 02:28:31 | 02:56 | 20,36 |
12 | 106 | CHRISTAEL | Roel | 02:28:40 | 02:56 | 20,34 |
13 | 108 | VAN HOOF | Senne | 02:29:29 | 02:57 | 20,23 |
14 | 66 | SEPPE | Verheyen | 02:30:31 | 02:59 | 20,09 |
15 | 103 | SIMONS | Kevin | 02:30:41 | 02:59 | 20,07 |
16 | 97 | BASTIN | Simon | 02:30:50 | 02:59 | 20,05 |
17 | 55 | VIGNON | Romeo | 02:31:13 | 03:00 | 20,00 |
18 | 52 | LOWIES | Jérôme | 02:31:28 | 03:00 | 19,96 |
19 | 48 | PASTEGER | Loïc | 02:31:45 | 03:00 | 19,93 |
20 | 35 | CARDINAELS | Philippe | 02:32:29 | 03:01 | 19,83 |
21 | 34 | BRAUNE | Jean Yves | 02:32:36 | 03:01 | 19,82 |
22 | 33 | RENSON | Pierre | 02:32:44 | 03:01 | 19,80 |
23 | 102 | VAN DE WEYES | Rocce | 02:32:52 | 03:01 | 19,78 |
24 | 70 | THEODORE | Christophe | 02:33:47 | 03:03 | 19,66 |
25 | 39 | MINGUET | Arnaud | 02:33:55 | 03:03 | 19,65 |
26 | 21 | WAEGEMAN | Tim | 02:34:07 | 03:03 | 19,62 |
27 | 61 | GIUSTIZIERI | Emmanuel | 02:35:20 | 03:04 | 19,47 |
28 | 83 | ALOFS | Jean-Marie | 02:35:49 | 03:05 | 19,41 |
29 | 93 | DUBOIS | Nicolas | 02:36:04 | 03:05 | 19,38 |
30 | 6 | DECHAMPS | Jacky | 02:36:54 | 03:06 | 19,27 |
31 | 54 | SCAILLET | Olivier | 02:37:12 | 03:07 | 19,24 |
32 | 99 | DE GELISSEN | Vienneth | 02:38:30 | 03:08 | 19,08 |
33 | 89 | WARNOTTE | Jordan | 02:38:34 | 03:08 | 19,07 |
34 | 112 | SULS | Andreas | 02:39:56 | 03:10 | 18,91 |
35 | 94 | REUMERS | Jan | 02:41:11 | 03:11 | 18,76 |
36 | 62 | PEETERS | Jeff | 02:41:49 | 03:12 | 18,69 |
37 | 92 | MASSEN | Philippe | 02:41:52 | 03:12 | 18,68 |
38 | 86 | JACQUEMIN | Olivier | 02:42:15 | 03:13 | 18,64 |
39 | 73 | BORGUET | Sebastien | 02:42:43 | 03:13 | 18,58 |
40 | 24 | BOLLEN | Jan | 02:43:08 | 03:14 | 18,54 |
41 | 82 | BROUWERS | René | 02:43:29 | 03:14 | 18,50 |
42 | 63 | VANLANGENAEKER | Paul | 02:43:32 | 03:14 | 18,49 |
43 | 75 | MARTIN | Baptiste | 02:44:06 | 03:15 | 18,43 |
44 | 88 | DELFOSSE | Alain | 02:44:09 | 03:15 | 18,42 |
45 | 16 | MASSIGNAN | Sébastien | 02:45:13 | 03:16 | 18,30 |
46 | 71 | VOLON | Jean-Marc | 02:45:47 | 03:17 | 18,24 |
47 | 80 | HENIN | Thibaut | 02:48:11 | 03:20 | 17,98 |
48 | 32 | DONY | Jean-Philippe | 02:48:23 | 03:20 | 17,96 |
49 | 100 | HULS | William | 02:48:47 | 03:20 | 17,92 |
50 | 15 | SZEKELY | Pascal | 02:49:12 | 03:21 | 17,87 |
51 | 84 | BLANDAUX | Fabrice | 02:50:23 | 03:22 | 17,75 |
52 | 4 | MOMMEN | Kieran | 02:50:34 | 03:23 | 17,73 |
53 | 8 | BONHOMME | Jean-Roch | 02:50:40 | 03:23 | 17,72 |
54 | 30 | BAUGNIEZ | Maxime | 02:50:59 | 03:23 | 17,69 |
55 | 43 | GEENS | Maarten | 02:51:14 | 03:23 | 17,66 |
56 | 14 | VRENKEN | Xavier | 02:53:22 | 03:26 | 17,44 |
57 | 60 | WOOS | Olivier | 02:53:34 | 03:26 | 17,42 |
58 | 81 | NEFONTAINE | Martin | 02:54:47 | 03:28 | 17,30 |
59 | 104 | VANDERVELPEN | Patrick | 02:55:25 | 03:28 | 17,24 |
60 | 85 | GERARD | Frederic | 02:55:44 | 03:29 | 17,21 |
61 | 77 | RENS | Pedro | 02:57:31 | 03:31 | 17,04 |
62 | 42 | HACKIN | Stéphane | 02:57:58 | 03:31 | 16,99 |
63 | 27 | HUYBRECHTS | Tom | 02:58:15 | 03:32 | 16,96 |
64 | 74 | ABINET | Manu | 02:58:31 | 03:32 | 16,94 |
65 | 31 | DEPRESSEUX | Kevin | 02:59:59 | 03:34 | 16,80 |
66 | 107 | CHRISTAEL | Sven | 03:01:18 | 03:35 | 16,68 |
67 | 116 | PEETERS | Fred | 03:02:19 | 03:37 | 16,59 |
68 | 90 | VAN CUTSEN | François | 03:03:30 | 03:38 | 16,48 |
69 | 69 | MOBTEHAN | Julien | 03:03:34 | 03:38 | 16,47 |
70 | 65 | DENIS | Jérome | 03:04:05 | 03:39 | 16,43 |
71 | 87 | WALSCHAERTS | Tim | 03:07:19 | 03:42 | 16,14 |
72 | 19 | PAQUE | Maxime | 03:09:53 | 03:46 | 15,93 |
73 | 58 | DILLEN | Johan | 03:10:07 | 03:46 | 15,91 |
74 | 57 | BOLLEN | Luc | 03:10:47 | 03:47 | 15,85 |
75 | 17 | DELAITTE | Benoit | 03:10:57 | 03:47 | 15,84 |
76 | 114 | LA COCA | Frédéric | 03:12:12 | 03:48 | 15,73 |
77 | 26 | VENTRONE | Andrea | 03:13:09 | 03:49 | 15,66 |
78 | 111 | DEBAUQUE | Yohan | 03:13:23 | 03:50 | 15,64 |
79 | 20 | LEFEVRE | Chris | 03:14:34 | 03:51 | 15,54 |
80 | 68 | GOBINAS | Joel | 03:15:43 | 03:52 | 15,45 |
81 | 10 | VERVECKEN | Jessee | 03:17:13 | 03:54 | 15,33 |
82 | 95 | VIROUX | Sebastien | 03:18:56 | 03:56 | 15,20 |
83 | 115 | SOREE | Damien | 03:20:46 | 03:59 | 15,06 |
84 | 41 | DOUMEN | Kristoff | 03:22:11 | 04:00 | 14,96 |
85 | 13 | BAUDINET | Pierre | 03:22:35 | 04:01 | 14,93 |
86 | 79 | TREFOIS | Rol | 03:27:08 | 04:06 | 14,60 |
87 | 76 | MANISE | Gerome | 03:28:33 | 04:08 | 14,50 |
88 | 78 | CLEMENT | Ludovic | 03:30:31 | 04:10 | 14,36 |
89 | 25 | JEROEN | Frissen | 03:35:07 | 04:16 | 14,06 |
90 | 98 | DENIS | Olivier | 03:40:06 | 04:22 | 13,74 |
91 | 36 | CARPIAUX | Gary | 03:40:52 | 04:22 | 13,69 |
92 | 18 | CROIJ | Xavier | 03:57:58 | 04:43 | 12,71 |
93 | 3 | CRAHAY | Valery | 04:03:05 | 04:49 | 12,44 |
94 | 51 | GARSOUX | Christian | 04:15:36 | 05:04 | 11,83 |
Dames
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/km | Km/h |
1 | 64 | VAN PEER | Sara | 02:40:35 | 03:11 | 18,83 |
2 | 105 | SAEMEN | Kim | 02:55:26 | 03:28 | 17,24 |
3 | 91 | POKOBOVA | Vladka | 03:01:21 | 03:35 | 16,67 |
4 | 1 | SHARP | Claire | 03:05:40 | 03:41 | 16,29 |
5 | 72 | AVRIL | Marie | 03:47:17 | 04:30 | 13,30 |
Classement mis à jour le 20/03 à 10h00 : Suite à une erreur d'encodage nous avons classé Sara Van Peer dans la catégories "Hommes", mais elle a réalisé le meilleur temps des dames. Nous avons logiquement ajusté les résultats. Nous en sommes bien évidement désolés et présentons nos excuses à toutes les dames classées.
Master (+ 50 ans)
Position | Doss. | Nom | Prénom | Chrono | Tps/km | Km/h |
1 | 56 | MONFORT | Jean Marc | 02:23:03 | 02:50 | 21,14 |
2 | 97 | BASTIN | Simon | 02:30:50 | 02:59 | 20,05 |
3 | 112 | SULS | Andreas | 02:39:56 | 03:10 | 18,91 |
4 | 63 | VANLANGENAEKER | Paul | 02:43:32 | 03:14 | 18,49 |
5 | 100 | HULS | William | 02:48:47 | 03:20 | 17,92 |
6 | 104 | VANDERVELPEN | Patrick | 02:55:25 | 03:28 | 17,24 |
7 | 58 | DILLEN | Johan | 03:10:07 | 03:46 | 15,91 |
8 | 51 | GARSOUX | Christian | 04:15:36 | 05:04 | 11,83 |